Opel Meriva
2 generacje · 2003–2021Opel Meriva był produkowany w 2 generacjach w latach 2003–2021. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €5,283, na podstawie 150 ogłoszeń — od €3,475 za Meriva A do €6,953 za Meriva B.
Generacje Opel Meriva
Czym różnią się generacje Opel Meriva
| Generacja | Meriva B | Meriva A |
|---|---|---|
| Lata produkcji | 2010–2021 | 2003–2010 |
| Średnia cena używanego | €6,953 | €3,475 |
| Typowy przedział cen | €4,543 – €15,990 | €1,882 – €4,651 |
| Średni przebieg | 122,547 km | 119,597 km |
| Ogłoszenia | 78 | 72 |
| Moc | 75–144 HP | 75–179 HP |
| Paliwo | Petrol · Diesel · LPG · CNG | Petrol · Diesel · LPG |
| Skrzynia biegów | Manualna 87% · Automatyczna 13% | Manualna 75% · Automatyczna 25% |
| Nadwozia | MPV | MPV |
| Długość × szerokość | 4.29 × 1.78 m | 4.05 × 1.69 m |
| Rozstaw osi | 2.64 m | 2.63 m |
| Masa własna | 1,390 kg | 1,375 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 146 g/km | 162 g/km |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €23,984 | €21,146 |
| Lifting | 2014 | — |
| Rejestracje w NL | 25,048 | 24,353 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Opel Meriva wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2021 | €15,990 | 79,000 km | 1 |
| 2016 | €10,757 | 90,117 km | 9 |
| 2015 | €8,045 | 127,934 km | 11 |
| 2014 | €7,320 | 132,100 km | 11 |
| 2013 | €7,175 | 105,465 km | 12 |
| 2012 | €5,846 | 131,505 km | 9 |
| 2011 | €4,999 | 127,235 km | 18 |
| 2010 | €4,543 | 152,700 km | 7 |
| 2009 | €4,651 | 98,803 km | 18 |
| 2008 | €3,993 | 124,089 km | 9 |
| 2007 | €2,715 | 135,600 km | 9 |
| 2006 | €3,065 | 129,800 km | 11 |
| 2005 | €3,223 | 106,291 km | 18 |
| 2004 | €1,882 | 168,854 km | 5 |
| 2003 | €2,475 | 155,028 km | 2 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).

