Opel Movano
3 generacje · 1998–obecnieOpel Movano był produkowany w 3 generacjach w latach 1998–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €21,932, na podstawie 36 ogłoszeń — od €18,403 za B do €29,954 za C.
Generacje Opel Movano
C2021–obecnieThird generationŚrednia cena używanego€29,95411 ogłoszeń- Moc
- 120–279 HP
- Nadwozia
- Van
Zobacz ceny i dane techniczne
B2010–2021Second generationŚrednia cena używanego€18,40325 ogłoszeń- Moc
- 101–170 HP
- Nadwozia
- Van
Zobacz ceny i dane techniczne
A1998–2010First generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 80–145 HP
- Nadwozia
- Van
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Opel Movano
| Generacja | C | B | A |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2021–obecnie | 2010–2021 | 1998–2010 |
| Średnia cena używanego | €29,954 | €18,403 | — |
| Typowy przedział cen | €19,276 – €33,958 | €15,460 – €22,833 | — |
| Średni przebieg | 16,377 km | 127,357 km | — |
| Ogłoszenia | 11 | 25 | — |
| Moc | 120–279 HP | 101–170 HP | 80–145 HP |
| Paliwo | Diesel · Electric | Diesel · CNG | Diesel |
| Skrzynia biegów | — | Automatyczna 50% · Manualna 50% | Manualna 98% · Automatyczna 2% |
| Nadwozia | Van | Van | Van |
| Długość × szerokość | 6.02 × 2.16 m | 5.71 × 2.07 m | 5.26 × 1.99 m |
| Rozstaw osi | 4.08 m | 3.89 m | 3.58 m |
| Masa własna | 3,099 kg | 2,625 kg | 2,339 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 198 g/km | 239 g/km |
| Miejsca i drzwi | 9 miejsc · 5 drzwi | 2 miejsc · 4 drzwi | 3 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €63,757 | €49,452 | €42,475 |
| Rejestracje w NL | 41 | 713 | 505 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Opel Movano wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2024 | €33,958 | 4,744 km | 8 |
| 2022 | €19,276 | 47,400 km | 3 |
| 2020 | €22,833 | 76,328 km | 3 |
| 2019 | €17,776 | 117,338 km | 5 |
| 2018 | €15,460 | 204,128 km | 6 |
| 2017 | €17,490 | 123,111 km | 4 |
| 2015 | €19,503 | 81,200 km | 2 |
| 2014 | €20,194 | 97,728 km | 5 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).