Porsche 992
2 generacje · 2019–obecniePorsche 992 był produkowany w 2 generacjach w latach 2019–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €187,879, na podstawie 134 ogłoszeń — od €167,911 za 992.1 do €260,178 za 992.2.
Generacje Porsche 992
Czym różnią się generacje Porsche 992
| Generacja | 992.2 | 992.1 |
|---|---|---|
| Lata produkcji | 2024–obecnie | 2019–2024 |
| Średnia cena używanego | €260,178 | €167,911 |
| Typowy przedział cen | €257,643 – €272,348 | €124,286 – €203,240 |
| Średni przebieg | 4,301 km | 31,240 km |
| Ogłoszenia | 29 | 105 |
| Nadwozia | Coupe · Targa top | Coupe · Targa top |
| Lifting | 2024 | — |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Porsche 992 wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2025 | €272,348 | 2,788 km | 5 |
| 2024 | €257,643 | 4,616 km | 24 |
| 2023 | €203,240 | 9,383 km | 29 |
| 2022 | €184,438 | 20,081 km | 27 |
| 2021 | €160,758 | 35,834 km | 14 |
| 2020 | €131,727 | 43,157 km | 21 |
| 2019 | €124,286 | 75,568 km | 14 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).

