Renault Master
4 generacje · 1980–obecnieRenault Master był produkowany w 4 generacjach w latach 1980–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €18,998, na podstawie 68 ogłoszeń — od €16,032 za Third generation do €38,441 za XDD.
Generacje Renault Master
XDD2024–obecnieFourth generationŚrednia cena używanego€38,4419 ogłoszeń- Moc
- 77–179 HP
- Nadwozia
- Van · Pickup
Zobacz ceny i dane techniczne
Third generation2010–2024Third generationŚrednia cena używanego€16,03259 ogłoszeń- Moc
- 101–179 HP
- Nadwozia
- Van · Pickup
Zobacz ceny i dane techniczne
Second generation1997–2010Second generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 75–238 HP
- Nadwozia
- Van · Pickup
Zobacz ceny i dane techniczne
First generation1980–1997First generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 71–97 HP
- Nadwozia
- Van · Pickup
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Renault Master
| Generacja | XDD | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2024–obecnie | 2010–2024 | 1997–2010 | 1980–1997 |
| Średnia cena używanego | €38,441 | €16,032 | — | — |
| Typowy przedział cen | €34,474 – €43,400 | €6,553 – €28,718 | — | — |
| Średni przebieg | 4,484 km | 165,869 km | — | — |
| Ogłoszenia | 9 | 59 | — | — |
| Moc | 77–179 HP | 101–179 HP | 75–238 HP | 71–97 HP |
| Paliwo | Diesel · Electric | Diesel | Diesel | Diesel · Petrol · LPG |
| Skrzynia biegów | — | Manualna 89% · Automatyczna 11% | Manualna 92% · Automatyczna 8% | — |
| Nadwozia | Van · Pickup | Van · Pickup | Van · Pickup | Van · Pickup |
| Długość × szerokość | 6.30 × 2.08 m | 5.62 × 2.06 m | 5.04 × 1.99 m | — |
| Rozstaw osi | 4.24 m | 3.76 m | 3.58 m | 3.57 m |
| Masa własna | 2,692 kg | 2,523 kg | 2,343 kg | 2,310 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 213 g/km | 238 g/km | — |
| Miejsca i drzwi | 9 miejsc · 5 drzwi | 3 miejsc · 4 drzwi | 3 miejsc · 4 drzwi | 3 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €80,759 | €45,559 | €28,894 | — |
| Rejestracje w NL | 10 | 1,186 | 1,463 | 22 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Renault Master wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2025 | €43,400 | 663 km | 4 |
| 2024 | €34,474 | 7,541 km | 5 |
| 2022 | €28,718 | 41,428 km | 6 |
| 2021 | €16,613 | 223,782 km | 9 |
| 2020 | €20,448 | 127,994 km | 10 |
| 2019 | €16,761 | 125,153 km | 9 |
| 2018 | €13,956 | 200,927 km | 6 |
| 2017 | €12,940 | 195,760 km | 3 |
| 2015 | €10,588 | 234,702 km | 8 |
| 2014 | €8,789 | 197,304 km | 3 |
| 2011 | €7,723 | 200,000 km | 2 |
| 2010 | €6,553 | 151,667 km | 3 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).