Renault Megane
5 generacji · 1995–obecnieRenault Megane był produkowany w 5 generacjach w latach 1995–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €14,072, na podstawie 155 ogłoszeń — od €3,504 za X84 do €29,099 za Fifth generation (E-Tech).
Generacje Renault Megane
Fifth generation (E-Tech)2022–obecnieFifth generation (E-Tech)Średnia cena używanego€29,09940 ogłoszeń- Moc
- 91–300 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
XFB2016–2022Fourth generationŚrednia cena używanego€13,54146 ogłoszeń- Moc
- 90–300 HP
- Nadwozia
- Hatchback · Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
X95/X322008–2016Third generationŚrednia cena używanego€6,27755 ogłoszeń- Moc
- 86–315 HP
- Nadwozia
- Hatchback · Coupe
Zobacz ceny i dane techniczne
X842002–2008Second generationŚrednia cena używanego€3,50414 ogłoszeń- Moc
- 80–247 HP
- Nadwozia
- Sedan · Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
X641995–2002First generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 64–207 HP
- Nadwozia
- Sedan · Coupe
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Renault Megane
| Generacja | Fifth generation (E-Tech) | XFB | X95/X32 | X84 | X64 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2022–obecnie | 2016–2022 | 2008–2016 | 2002–2008 | 1995–2002 |
| Średnia cena używanego | €29,099 | €13,541 | €6,277 | €3,504 | — |
| Typowy przedział cen | €23,943 – €36,656 | €10,435 – €20,610 | €3,053 – €10,092 | €3,009 – €4,090 | — |
| Średni przebieg | 20,579 km | 96,086 km | 157,988 km | 165,978 km | — |
| Ogłoszenia | 40 | 46 | 55 | 14 | — |
| Moc | 91–300 HP | 90–300 HP | 86–315 HP | 80–247 HP | 64–207 HP |
| Paliwo | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Ethanol · CNG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Skrzynia biegów | Inna 44% · Automatyczna 35% | Manualna 72% · Automatyczna 28% | Manualna 85% · Inna 10% | Manualna 73% · Automatyczna 27% | Manualna 78% · Automatyczna 22% |
| Nadwozia | Suv | Hatchback · Wagon | Hatchback · Coupe | Sedan · Wagon | Sedan · Coupe |
| Długość × szerokość | 4.29 × 1.78 m | 4.58 × 1.81 m | 4.44 × 1.81 m | — | — |
| Rozstaw osi | 2.69 m | 2.71 m | 2.70 m | 2.66 m | 2.55 m |
| Masa własna | 1,704 kg | 1,364 kg | 1,393 kg | 1,404 kg | 1,288 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 119 g/km | 145 g/km | 185 g/km | 173 g/km |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 5 drzwi | 5 miejsc · 5 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €40,764 | €29,605 | €28,339 | €26,382 | €40,663 |
| Lifting | — | 2020 | 2012 | — | — |
| Rejestracje w NL | 13,003 | 24,365 | 48,169 | 18,460 | 4,286 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Renault Megane wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2024 | €36,656 | 2,283 km | 13 |
| 2023 | €27,356 | 19,295 km | 12 |
| 2022 | €23,943 | 37,462 km | 15 |
| 2021 | €20,610 | 35,310 km | 7 |
| 2020 | €14,418 | 89,104 km | 5 |
| 2019 | €13,903 | 73,572 km | 9 |
| 2018 | €12,067 | 111,192 km | 7 |
| 2017 | €10,435 | 121,102 km | 11 |
| 2016 | €11,737 | 136,378 km | 7 |
| 2015 | €8,119 | 155,115 km | 9 |
| 2014 | €10,092 | 151,027 km | 7 |
| 2013 | €6,540 | 126,428 km | 6 |
| 2012 | €5,786 | 156,029 km | 17 |
| 2011 | €4,605 | 174,211 km | 5 |
| 2010 | €4,098 | 179,225 km | 7 |
| 2009 | €3,053 | 174,862 km | 4 |
| 2006 | €3,516 | 177,592 km | 3 |
| 2005 | €4,090 | 154,598 km | 5 |
| 2004 | €3,009 | 169,655 km | 6 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).