Renault Twingo
4 generacje · 1993–obecnieRenault Twingo był produkowany w 4 generacjach w latach 1993–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €8,735, na podstawie 90 ogłoszeń — od €1,415 za First generation do €10,839 za Third generation.
Generacje Renault Twingo
Fourth generation2026–obecnieFourth generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 82 HP
- Nadwozia
- Hatchback
Zobacz ceny i dane techniczne
Third generation2014–2024Third generationŚrednia cena używanego€10,83964 ogłoszenia- Moc
- 65–133 HP
- Nadwozia
- Hatchback
Zobacz ceny i dane techniczne
Second generation2007–2014Second generationŚrednia cena używanego€4,19820 ogłoszeń- Moc
- 58–133 HP
- Nadwozia
- Hatchback
Zobacz ceny i dane techniczne
First generation1993–2007First generationŚrednia cena używanego€1,4156 ogłoszeń- Moc
- 53–140 HP
- Nadwozia
- Hatchback
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Renault Twingo
| Generacja | Fourth generation | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2026–obecnie | 2014–2024 | 2007–2014 | 1993–2007 |
| Średnia cena używanego | — | €10,839 | €4,198 | €1,415 |
| Typowy przedział cen | — | €5,518 – €17,955 | €2,788 – €5,065 | €895 – €1,900 |
| Średni przebieg | — | 50,639 km | 134,042 km | 153,550 km |
| Ogłoszenia | — | 64 | 20 | 6 |
| Moc | 82 HP | 65–133 HP | 58–133 HP | 53–140 HP |
| Paliwo | Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG |
| Skrzynia biegów | Inna 100% | Manualna 88% · Inna 7% | Manualna 97% · Automatyczna 3% | Manualna 87% · Automatyczna 13% |
| Nadwozia | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Długość × szerokość | 3.79 × 1.74 m | 3.61 × 1.65 m | 3.62 × 1.66 m | — |
| Rozstaw osi | 2.49 m | 2.47 m | 2.37 m | 2.34 m |
| Masa własna | 1,275 kg | 974 kg | 952 kg | 896 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 98 g/km | 115 g/km | 139 g/km |
| Miejsca i drzwi | 4 miejsc · 5 drzwi | 4 miejsc · 4 drzwi | 4 miejsc · 2 drzwi | 4 miejsc · 2 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €22,944 | €13,692 | €10,818 | €11,844 |
| Lifting | — | — | 2012 | — |
| Rejestracje w NL | 341 | 32,435 | 62,716 | 11,066 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Renault Twingo wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2024 | €17,955 | 12,021 km | 9 |
| 2023 | €16,041 | 8,368 km | 4 |
| 2022 | €12,623 | 91,180 km | 4 |
| 2021 | €12,044 | 29,769 km | 13 |
| 2020 | €10,460 | 45,775 km | 4 |
| 2019 | €8,943 | 57,653 km | 4 |
| 2018 | €8,783 | 52,443 km | 6 |
| 2017 | €8,078 | 60,179 km | 7 |
| 2015 | €5,518 | 102,957 km | 6 |
| 2014 | €5,842 | 82,882 km | 7 |
| 2013 | €4,730 | 139,221 km | 3 |
| 2012 | €5,065 | 109,380 km | 6 |
| 2011 | €3,980 | 147,247 km | 3 |
| 2010 | €4,296 | 156,267 km | 3 |
| 2009 | €2,788 | 132,441 km | 4 |
| 2007 | €3,390 | 166,600 km | 1 |
| 2005 | €1,900 | 152,100 km | 3 |
| 2001 | €895 | 152,500 km | 2 |
| 1998 | €999 | 160,000 km | 1 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).