Skoda Fabia
4 generacje · 1999–obecnieSkoda Fabia był produkowany w 4 generacjach w latach 1999–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €10,901, na podstawie 623 ogłoszeń — od €2,146 za 6Y do €19,330 za PJ.
Generacje Skoda Fabia
PJ2021–obecnieFourth generationŚrednia cena używanego€19,330204 ogłoszenia- Moc
- 60–150 HP
- Nadwozia
- Hatchback
Zobacz ceny i dane techniczne
NJ2014–2021Third generationŚrednia cena używanego€10,072199 ogłoszeń- Moc
- 60–179 HP
- Nadwozia
- Hatchback · Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
5J2007–2014Second generationŚrednia cena używanego€4,343169 ogłoszeń- Moc
- 54–211 HP
- Nadwozia
- Hatchback · Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
6Y1999–2007First generationŚrednia cena używanego€2,14651 ogłoszeń- Moc
- 54–131 HP
- Nadwozia
- Sedan · Hatchback
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Skoda Fabia
| Generacja | PJ | NJ | 5J | 6Y |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2021–obecnie | 2014–2021 | 2007–2014 | 1999–2007 |
| Średnia cena używanego | €19,330 | €10,072 | €4,343 | €2,146 |
| Typowy przedział cen | €15,014 – €23,125 | €6,776 – €13,856 | €2,708 – €5,434 | €1,553 – €2,495 |
| Średni przebieg | 19,635 km | 95,580 km | 146,173 km | 165,635 km |
| Ogłoszenia | 204 | 199 | 169 | 51 |
| Moc | 60–150 HP | 60–179 HP | 54–211 HP | 54–131 HP |
| Paliwo | Petrol · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Skrzynia biegów | Manualna 71% · Automatyczna 29% | Manualna 92% · Automatyczna 8% | Manualna 92% · Automatyczna 8% | Manualna 89% · Automatyczna 11% |
| Nadwozia | Hatchback | Hatchback · Wagon | Hatchback · Wagon | Sedan · Hatchback |
| Długość × szerokość | 4.16 × 1.76 m | 4.24 × 1.72 m | — | — |
| Rozstaw osi | 2.52 m | 2.46 m | 2.45 m | 2.46 m |
| Masa własna | 1,153 kg | 1,134 kg | 1,155 kg | 1,169 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 118 g/km | 116 g/km | 141 g/km | 182 g/km |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 5 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €25,114 | €19,073 | €16,430 | €16,379 |
| Lifting | — | 2018 | 2010 | — |
| Rejestracje w NL | 9,931 | 23,507 | 23,827 | 6,642 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Skoda Fabia wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2025 | €23,125 | 464 km | 27 |
| 2024 | €21,135 | 5,364 km | 82 |
| 2023 | €19,349 | 14,249 km | 28 |
| 2022 | €16,483 | 39,296 km | 26 |
| 2021 | €15,014 | 52,014 km | 41 |
| 2020 | €13,856 | 47,626 km | 27 |
| 2019 | €10,581 | 87,534 km | 26 |
| 2018 | €11,097 | 93,584 km | 28 |
| 2017 | €10,057 | 91,433 km | 33 |
| 2016 | €9,173 | 109,033 km | 37 |
| 2015 | €8,427 | 112,744 km | 29 |
| 2014 | €6,776 | 132,482 km | 19 |
| 2013 | €5,393 | 158,491 km | 27 |
| 2012 | €5,220 | 143,369 km | 20 |
| 2011 | €5,434 | 128,968 km | 25 |
| 2010 | €4,552 | 142,255 km | 33 |
| 2009 | €3,049 | 152,235 km | 28 |
| 2008 | €3,427 | 144,780 km | 21 |
| 2007 | €2,708 | 155,670 km | 15 |
| 2006 | €2,139 | 167,696 km | 14 |
| 2005 | €2,261 | 165,341 km | 11 |
| 2004 | €2,382 | 152,158 km | 10 |
| 2003 | €1,553 | 187,033 km | 6 |
| 2002 | €2,495 | 134,555 km | 5 |
| 2001 | €1,808 | 192,868 km | 5 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).