Volkswagen Scirocco
3 generacje · 1974–2017Volkswagen Scirocco był produkowany w 3 generacjach w latach 1974–2017. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €10,860, na podstawie 67 ogłoszeń — od €7,897 za Second generation do €11,212 za Third generation.
Generacje Volkswagen Scirocco
Third generation2008–2017Third generationŚrednia cena używanego€11,21252 ogłoszenia- Moc
- 122–400 HP
- Nadwozia
- Hatchback
Zobacz ceny i dane techniczne
Second generation1981–1992Second generationŚrednia cena używanego€7,89713 ogłoszeń- Moc
- 54–272 HP
- Nadwozia
- Hatchback
Zobacz ceny i dane techniczne
Typ 531974–1981First generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 49–479 HP
- Nadwozia
- Hatchback
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Volkswagen Scirocco
| Generacja | Third generation | Second generation | Typ 53 |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2008–2017 | 1981–1992 | 1974–1981 |
| Średnia cena używanego | €11,212 | €7,897 | — |
| Typowy przedział cen | €8,031 – €25,808 | €5,950 – €8,633 | — |
| Średni przebieg | 159,370 km | 169,763 km | — |
| Ogłoszenia | 52 | 13 | 2 |
| Moc | 122–400 HP | 54–272 HP | 49–479 HP |
| Paliwo | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG · Diesel |
| Skrzynia biegów | Manualna 78% · Automatyczna 22% | — | — |
| Nadwozia | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Długość × szerokość | 4.26 × 1.81 m | — | — |
| Rozstaw osi | 2.58 m | 2.40 m | 2.40 m |
| Masa własna | 1,339 kg | 985 kg | 881 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 151 g/km | 132 g/km | — |
| Miejsca i drzwi | 4 miejsc · 2 drzwi | 4 miejsc · 2 drzwi | 4 miejsc · 2 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €32,936 | — | — |
| Rejestracje w NL | 5,283 | 705 | 404 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Volkswagen Scirocco wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2017 | €25,808 | 32,330 km | 2 |
| 2016 | €15,185 | 161,282 km | 4 |
| 2015 | €13,876 | 195,000 km | 3 |
| 2013 | €10,443 | 114,300 km | 4 |
| 2012 | €11,917 | 161,639 km | 6 |
| 2011 | €11,834 | 151,610 km | 12 |
| 2010 | €8,540 | 189,202 km | 10 |
| 2009 | €8,031 | 168,553 km | 11 |
| 1991 | €6,999 | 235,000 km | 1 |
| 1990 | €8,633 | 209,500 km | 4 |
| 1988 | €5,950 | 265,000 km | 1 |
| 1986 | €7,600 | 132,350 km | 4 |
| 1982 | €8,258 | 113,175 km | 3 |
| 1980 | €20,995 | 79,970 km | 2 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).