Volkswagen T2
2 generacje · 1967–2024Volkswagen T2 był produkowany w 2 generacjach w latach 1967–2024. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €34,553, na podstawie 19 ogłoszeń — od €30,342 za T2 do €57,008 za Post-production listings (T2 ended 2013).
Generacje Volkswagen T2
Post-production listings (T2 ended 2013)2014–2024Post-production listings (T2 ended 2013)Średnia cena używanego€57,0083 ogłoszenia- Nadwozia
- Van · MPV
Zobacz ceny i dane techniczne
T21967–2013Bay Window (incl. Brazilian production)Średnia cena używanego€30,34216 ogłoszeń- Moc
- 26–250 HP
- Nadwozia
- Van · MPV
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Volkswagen T2
| Generacja | Post-production listings (T2 ended 2013) | T2 |
|---|---|---|
| Lata produkcji | 2014–2024 | 1967–2013 |
| Średnia cena używanego | €57,008 | €30,342 |
| Typowy przedział cen | €44,710 – €63,157 | €25,299 – €38,300 |
| Średni przebieg | 5,684 km | 88,785 km |
| Ogłoszenia | 3 | 16 |
| Moc | — | 26–250 HP |
| Paliwo | — | Petrol · LPG · Electric · Diesel · Ethanol |
| Nadwozia | Van · MPV | Van · MPV |
| Długość × szerokość | — | 4.37 × 1.56 m |
| Rozstaw osi | — | 2.40 m |
| Masa własna | — | 1,448 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 169 g/km |
| Miejsca i drzwi | — | 5 miejsc · 3 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | — | €368 |
| Lifting | — | 1972 |
| Rejestracje w NL | — | 2,402 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Volkswagen T2 wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2024 | €44,710 | 12,550 km | 1 |
| 2016 | €63,157 | 2,251 km | 2 |
| 1979 | €34,995 | 33,450 km | 2 |
| 1978 | €25,299 | 115,634 km | 6 |
| 1977 | €27,623 | 77,675 km | 4 |
| 1974 | €38,300 | 87,290 km | 4 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).