Volvo C70
2 generacje · 1996–2014Volvo C70 był produkowany w 2 generacjach w latach 1996–2014. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €8,607, na podstawie 66 ogłoszeń — od €5,954 za P80 do €10,817 za P1.
Generacje Volvo C70
P12006–2014Second generationŚrednia cena używanego€10,81736 ogłoszeń- Moc
- 68–239 HP
- Nadwozia
- Convertible
Zobacz ceny i dane techniczne
P801996–2005First generationŚrednia cena używanego€5,95430 ogłoszeń- Moc
- 163–280 HP
- Nadwozia
- Coupe · Convertible
Zobacz ceny i dane techniczneRutger van der Maar, 1998 Volvo C70 2.3 T5 Intro-Line, CC BY 2.0
Czym różnią się generacje Volvo C70
| Generacja | P1 | P80 |
|---|---|---|
| Lata produkcji | 2006–2014 | 1996–2005 |
| Średnia cena używanego | €10,817 | €5,954 |
| Typowy przedział cen | €7,672 – €18,847 | €3,763 – €10,331 |
| Średni przebieg | 166,420 km | 189,487 km |
| Ogłoszenia | 36 | 30 |
| Moc | 68–239 HP | 163–280 HP |
| Paliwo | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG |
| Skrzynia biegów | Automatyczna 78% · Manualna 22% | Automatyczna 71% · Manualna 29% |
| Nadwozia | Convertible | Coupe · Convertible |
| Długość × szerokość | 4.59 × 1.84 m | 4.72 × 1.82 m |
| Rozstaw osi | 2.64 m | 2.66 m |
| Masa własna | 1,717 kg | 1,675 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 227 g/km | 255 g/km |
| Miejsca i drzwi | 4 miejsc · 2 drzwi | 4 miejsc · 2 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €58,391 | €59,339 |
| Rejestracje w NL | 3,681 | 1,911 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Volvo C70 wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2013 | €18,847 | 108,925 km | 6 |
| 2012 | €10,740 | 158,742 km | 2 |
| 2011 | €12,627 | 138,000 km | 3 |
| 2010 | €8,045 | 261,000 km | 2 |
| 2009 | €10,771 | 168,543 km | 6 |
| 2008 | €8,308 | 186,515 km | 4 |
| 2007 | €7,672 | 189,118 km | 7 |
| 2006 | €8,218 | 167,157 km | 6 |
| 2005 | €7,950 | 200,397 km | 2 |
| 2004 | €7,750 | 158,025 km | 2 |
| 2003 | €10,331 | 135,222 km | 3 |
| 2002 | €3,763 | 148,000 km | 3 |
| 2001 | €5,287 | 158,125 km | 4 |
| 2000 | €5,222 | 213,180 km | 8 |
| 1999 | €4,695 | 206,663 km | 4 |
| 1998 | €5,810 | 238,375 km | 4 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).