Audi A1
2 gerações · 2010–2026O Audi A1 foi produzido em 2 gerações entre 2010 e 2026. No mercado europeu de usados custa em média €18,220, com base em 230 anúncios — de €12,033 para o 8X a €23,602 para o GB.
Gerações do Audi A1
Em que diferem as gerações do Audi A1
| Geração | GB | 8X |
|---|---|---|
| Anos de produção | 2018–2026 | 2010–2018 |
| Preço médio em usado | €23,602 | €12,033 |
| Intervalo de preços habitual | €12,570 – €32,215 | €8,096 – €15,976 |
| Quilometragem média | 29,586 km | 109,162 km |
| Anúncios | 123 | 107 |
| Potência | 82–207 HP | 82–306 HP |
| Combustível | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Caixa de velocidades | Manual 55% · Automática 45% | Manual 79% · Automática 21% |
| Carroçarias | Hatchback · Suv | Hatchback |
| Comprimento × largura | 4.02 × 1.74 m | 3.96 × 1.75 m |
| Distância entre eixos | 2.54 m | 2.46 m |
| Peso em vazio | 1,183 kg | 1,136 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 131 g/km | 117 g/km |
| Lugares e portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas |
| Preço de tabela original | €32,753 | €24,446 |
| Facelift | — | 2015 |
| Registos NL | 18,338 | 27,397 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do Audi A1 escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | €32,215 | 3,500 km | 2 |
| 2024 | €25,732 | 8,431 km | 54 |
| 2023 | €25,669 | 16,410 km | 18 |
| 2022 | €23,935 | 28,907 km | 8 |
| 2021 | €20,820 | 54,788 km | 11 |
| 2020 | €19,524 | 69,186 km | 13 |
| 2019 | €20,191 | 62,353 km | 13 |
| 2018 | €12,570 | 84,370 km | 4 |
| 2017 | €15,976 | 94,547 km | 13 |
| 2016 | €15,028 | 93,599 km | 17 |
| 2015 | €11,031 | 108,917 km | 14 |
| 2014 | €12,550 | 102,497 km | 13 |
| 2013 | €11,510 | 101,016 km | 9 |
| 2012 | €10,931 | 108,480 km | 25 |
| 2011 | €8,096 | 152,108 km | 15 |
| 2010 | €8,490 | 100,000 km | 1 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).

