Bentley Flying Spur
3 gerações · 2005–presenteO Bentley Flying Spur foi produzido em 3 gerações entre 2005 e presente. No mercado europeu de usados custa em média €185,359, com base em 13 anúncios — de €103,592 para o Second generation a €209,889 para o Third generation.
Gerações do Bentley Flying Spur
Third generation2019–presenteThird generationPreço médio em usado€209,88910 anúncios- Potência
- 416–635 HP
- Carroçarias
- Sedan
Ver preços e especificações
Second generation2013–2019Second generationPreço médio em usado€103,5923 anúncios- Potência
- 507–635 HP
- Carroçarias
- Sedan
Ver preços e especificaçõesAndrew Bone, Bentley Flying Spur (2014) (51820541464), CC BY 2.0
First generation2005–2013First generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Carroçarias
- Sedan
Em que diferem as gerações do Bentley Flying Spur
| Geração | Third generation | Second generation |
|---|---|---|
| Anos de produção | 2019–presente | 2013–2019 |
| Preço médio em usado | €209,889 | €103,592 |
| Intervalo de preços habitual | €172,200 – €246,646 | €87,488 – €135,800 |
| Quilometragem média | 16,977 km | 69,867 km |
| Anúncios | 10 | 3 |
| Potência | 416–635 HP | 507–635 HP |
| Combustível | Petrol · Electric | Petrol |
| Caixa de velocidades | Automática 100% | Automática 100% |
| Carroçarias | Sedan | Sedan |
| Comprimento × largura | 5.32 × 1.99 m | 5.30 × 1.96 m |
| Distância entre eixos | 3.19 m | 3.07 m |
| Peso em vazio | 2,570 kg | 2,502 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 266 g/km |
| Lugares e portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas |
| Preço de tabela original | €326,326 | €271,297 |
| Facelift | 2024 | — |
| Registos NL | 164 | 59 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do Bentley Flying Spur escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2024 | €246,646 | 543 km | 3 |
| 2023 | €209,445 | 5,548 km | 2 |
| 2022 | €198,553 | 19,811 km | 3 |
| 2021 | €172,200 | 48,806 km | 2 |
| 2017 | €135,800 | 40,100 km | 1 |
| 2014 | €87,488 | 84,750 km | 2 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).