BMW M4
2 gerações · 2014–presenteO BMW M4 foi produzido em 2 gerações entre 2014 e presente. No mercado europeu de usados custa em média €64,687, com base em 67 anúncios — de €55,653 para o F82/F83 a €98,886 para o G82/G83.
Gerações do BMW M4
G82/G832020–presenteSecond generationPreço médio em usado€98,88614 anúncios- Potência
- 450–551 HP
- Carroçarias
- Coupe · Convertible
Ver preços e especificaçõesHugh Llewelyn, 2016 BMW M4 (UK) front view, CC BY-SA 2.0
F82/F832014–2020First generationPreço médio em usado€55,65353 anúncios- Potência
- 431–500 HP
- Carroçarias
- Coupe · Convertible
Ver preços e especificaçõesHugh Llewelyn, 2016 BMW M4 (UK) front view, CC BY-SA 2.0
Em que diferem as gerações do BMW M4
| Geração | G82/G83 | F82/F83 |
|---|---|---|
| Anos de produção | 2020–presente | 2014–2020 |
| Preço médio em usado | €98,886 | €55,653 |
| Intervalo de preços habitual | €69,695 – €125,095 | €42,222 – €78,430 |
| Quilometragem média | 18,109 km | 81,115 km |
| Anúncios | 14 | 53 |
| Potência | 450–551 HP | 431–500 HP |
| Combustível | Petrol | Petrol |
| Caixa de velocidades | Automática 99% · Manual 1% | Automática 99% · Manual 1% |
| Carroçarias | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible |
| Comprimento × largura | 4.79 × 1.89 m | 4.67 × 1.87 m |
| Distância entre eixos | 2.86 m | 2.81 m |
| Peso em vazio | 1,930 kg | 1,634 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 231 g/km | 227 g/km |
| Lugares e portas | 4 lugares · 2 portas | 4 lugares · 2 portas |
| Preço de tabela original | €169,606 | €132,214 |
| Registos NL | 405 | 657 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do BMW M4 escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2024 | €95,792 | 11,782 km | 3 |
| 2023 | €83,040 | 18,373 km | 4 |
| 2022 | €125,095 | 8,877 km | 5 |
| 2021 | €69,695 | 50,150 km | 2 |
| 2018 | €78,430 | 49,455 km | 8 |
| 2017 | €51,202 | 77,463 km | 9 |
| 2016 | €57,697 | 89,199 km | 21 |
| 2015 | €42,222 | 89,809 km | 10 |
| 2014 | €45,500 | 87,000 km | 5 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).