BMW X4
2 gerações · 2014–2025O BMW X4 foi produzido em 2 gerações entre 2014 e 2025. No mercado europeu de usados custa em média €40,081, com base em 196 anúncios — de €23,241 para o F26 a €46,486 para o G02.
Gerações do BMW X4
G022018–2025Second generationPreço médio em usado€46,486142 anúncios- Potência
- 163–411 HP
- Carroçarias
- Suv · Coupe
Ver preços e especificaçõesJohannes Maximilian, BMW G02 2024-08-01 JM 5D413573 cropped, CC BY 4.0
F262014–2018First generationPreço médio em usado€23,24154 anúncios- Potência
- 163–360 HP
- Carroçarias
- Suv · Coupe
Ver preços e especificações
Em que diferem as gerações do BMW X4
| Geração | G02 | F26 |
|---|---|---|
| Anos de produção | 2018–2025 | 2014–2018 |
| Preço médio em usado | €46,486 | €23,241 |
| Intervalo de preços habitual | €31,847 – €59,161 | €18,586 – €27,177 |
| Quilometragem média | 63,739 km | 146,656 km |
| Anúncios | 142 | 54 |
| Potência | 163–411 HP | 163–360 HP |
| Combustível | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel |
| Caixa de velocidades | Automática 100% | Automática 99% · Manual 1% |
| Carroçarias | Suv · Coupe | Suv · Coupe |
| Comprimento × largura | 4.75 × 1.92 m | 4.67 × 1.88 m |
| Distância entre eixos | 2.86 m | 2.81 m |
| Peso em vazio | 1,822 kg | 1,826 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 168 g/km | 168 g/km |
| Lugares e portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas |
| Preço de tabela original | €88,576 | €80,780 |
| Registos NL | 2,081 | 1,264 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do BMW X4 escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2024 | €59,161 | 16,322 km | 39 |
| 2023 | €56,116 | 36,929 km | 20 |
| 2022 | €47,249 | 44,630 km | 10 |
| 2021 | €42,918 | 82,003 km | 21 |
| 2020 | €37,566 | 106,951 km | 14 |
| 2019 | €35,463 | 106,850 km | 17 |
| 2018 | €31,847 | 104,462 km | 21 |
| 2017 | €27,177 | 123,204 km | 13 |
| 2016 | €24,248 | 124,732 km | 17 |
| 2015 | €20,758 | 174,011 km | 20 |
| 2014 | €18,586 | 179,279 km | 4 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).