Chevrolet Cruze
3 gerações · 2008–2023O Chevrolet Cruze foi produzido em 3 gerações entre 2008 e 2023. No mercado europeu de usados custa em média €6,342, com base em 27 anúncios — de €6,071 para o J300 a €7,536 para o D2SC.
Gerações do Chevrolet Cruze
D2LC2016–2023Second generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 124–155 HP
- Carroçarias
- Sedan · Hatchback
Ver preços e especificações
D2SC2014–2016Second generation (D2SC)Preço médio em usado€7,5365 anúncios- Potência
- 101–141 HP
- Carroçarias
- Sedan
Ver preços e especificações
J3002008–2016First generationPreço médio em usado€6,07122 anúncios- Potência
- 113–163 HP
- Carroçarias
- Sedan · Hatchback
Ver preços e especificações
Em que diferem as gerações do Chevrolet Cruze
| Geração | D2LC | D2SC | J300 |
|---|---|---|---|
| Anos de produção | 2016–2023 | 2014–2016 | 2008–2016 |
| Preço médio em usado | — | €7,536 | €6,071 |
| Intervalo de preços habitual | — | €7,536 – €7,536 | €6,046 – €6,136 |
| Quilometragem média | — | 127,242 km | 121,739 km |
| Anúncios | — | 5 | 22 |
| Potência | 124–155 HP | 101–141 HP | 113–163 HP |
| Combustível | Petrol | Petrol · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Caixa de velocidades | — | Manual 100% | Manual 90% · Automática 10% |
| Carroçarias | Sedan · Hatchback | Sedan | Sedan · Hatchback |
| Comprimento × largura | — | 2.34 × 0.90 m | 4.61 × 1.80 m |
| Distância entre eixos | 2.69 m | 2.69 m | 2.69 m |
| Peso em vazio | 1,401 kg | 1,515 kg | 1,376 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 189 g/km | 134 g/km | 156 g/km |
| Lugares e portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas |
| Preço de tabela original | €43,337 | €29,450 | €23,291 |
| Facelift | 2019 | — | 2012 |
| Registos NL | 5 | 12 | 1,264 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do Chevrolet Cruze escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2014 | €7,536 | 127,242 km | 5 |
| 2013 | €6,046 | 130,761 km | 16 |
| 2012 | €6,136 | 97,680 km | 6 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).