Dodge RAM
5 gerações · 1981–presenteO Dodge RAM foi produzido em 5 gerações entre 1981 e presente. No mercado europeu de usados custa em média €45,207, com base em 90 anúncios — de €33,033 para o DS a €61,867 para o DT.
Gerações do Dodge RAM
DT2019–presenteFifth generationPreço médio em usado€61,86738 anúncios- Potência
- 400 HP
- Carroçarias
- Pickup
Ver preços e especificações
DS2009–2024Fourth generationPreço médio em usado€33,03352 anúncios- Carroçarias
- Pickup
Ver preços e especificações
DR/DH/D1/DC/DM2002–2010Third generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 224–328 HP
- Carroçarias
- Pickup
Ver preços e especificações
BR/BE1994–2002Second generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 98–249 HP
- Carroçarias
- Pickup
Ver preços e especificações
D/W1981–1993First generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 120–245 HP
- Carroçarias
- Pickup
Ver preços e especificações
Em que diferem as gerações do Dodge RAM
| Geração | DT | DS | DR/DH/D1/DC/DM | BR/BE | D/W |
|---|---|---|---|---|---|
| Anos de produção | 2019–presente | 2009–2024 | 2002–2010 | 1994–2002 | 1981–1993 |
| Preço médio em usado | €61,867 | €33,033 | — | — | — |
| Intervalo de preços habitual | €41,236 – €96,630 | €19,514 – €45,056 | — | — | — |
| Quilometragem média | 49,457 km | 113,923 km | — | — | — |
| Anúncios | 38 | 52 | — | — | — |
| Potência | 400 HP | — | 224–328 HP | 98–249 HP | 120–245 HP |
| Combustível | Petrol | — | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Carroçarias | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
| Comprimento × largura | — | — | 5.95 × 1.65 m | 3.27 × 1.81 m | — |
| Distância entre eixos | 3.57 m | — | 3.26 m | 3.24 m | 3.17 m |
| Peso em vazio | — | — | 2,823 kg | 2,588 kg | 2,337 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | — | 331 g/km | 294 g/km | 274 g/km |
| Lugares e portas | — | — | 5 lugares · 4 portas | 7 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas |
| Registos NL | 1 | — | 8 | 63 | 79 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do Dodge RAM escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | €96,630 | 545 km | 2 |
| 2024 | €76,827 | 3,930 km | 3 |
| 2022 | €65,248 | 46,294 km | 10 |
| 2021 | €59,578 | 46,100 km | 9 |
| 2020 | €64,267 | 59,321 km | 7 |
| 2019 | €41,236 | 81,912 km | 7 |
| 2018 | €45,056 | 89,598 km | 7 |
| 2017 | €35,991 | 111,893 km | 10 |
| 2016 | €33,569 | 113,790 km | 16 |
| 2015 | €28,440 | 140,360 km | 6 |
| 2014 | €24,960 | 124,762 km | 3 |
| 2013 | €35,055 | 103,280 km | 4 |
| 2012 | €19,514 | 119,162 km | 5 |
| 2009 | €21,995 | 131,865 km | 1 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).