Fiat Ducato
3 gerações · 1981–presenteO Fiat Ducato foi produzido em 3 gerações entre 1981 e presente. Compare abaixo o que muda de uma geração para a outra, com dados de fábrica do registo automóvel neerlandês (RDW).
Gerações do Fiat Ducato
X2502005–presenteThird generationPreço médio em usado€22,379157 anúncios- Potência
- 82–279 HP
- Carroçarias
- Van · Minibus
Ver preços e especificações
Second generation1993–2005Second generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 65–199 HP
- Carroçarias
- Van · Minibus
Ver preços e especificações
First generation1981–1993First generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 58–120 HP
- Carroçarias
- Van · Minibus
Ver preços e especificações
Em que diferem as gerações do Fiat Ducato
| Geração | X250 | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|
| Anos de produção | 2005–presente | 1993–2005 | 1981–1993 |
| Preço médio em usado | €22,379 | — | — |
| Intervalo de preços habitual | €5,271 – €37,552 | — | — |
| Quilometragem média | 102,163 km | — | — |
| Anúncios | 157 | — | — |
| Potência | 82–279 HP | 65–199 HP | 58–120 HP |
| Combustível | Petrol · Diesel · LPG · CNG · Electric | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Caixa de velocidades | Manual 97% · Automática 3% | Manual 100% | — |
| Carroçarias | Van · Minibus | Van · Minibus | Van · Minibus |
| Comprimento × largura | 5.62 × 2.06 m | — | — |
| Distância entre eixos | 3.80 m | 3.60 m | 3.02 m |
| Peso em vazio | 2,640 kg | 2,817 kg | 2,325 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 201 g/km | 282 g/km | 240 g/km |
| Lugares e portas | 3 lugares · 4 portas | 4 lugares · 3 portas | 6 lugares · 3 portas |
| Preço de tabela original | €46,885 | €34,532 | — |
| Registos NL | 4,673 | 3,098 | 1,376 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | €31,301 | 15 km | 2 |
| 2024 | €36,395 | 1,021 km | 4 |
| 2023 | €37,552 | 16,119 km | 7 |
| 2022 | €37,051 | 50,475 km | 12 |
| 2021 | €29,818 | 70,314 km | 21 |
| 2020 | €21,040 | 141,476 km | 17 |
| 2019 | €21,372 | 103,545 km | 16 |
| 2018 | €18,572 | 89,498 km | 10 |
| 2017 | €21,316 | 92,427 km | 10 |
| 2016 | €19,785 | 140,973 km | 15 |
| 2015 | €15,929 | 95,519 km | 8 |
| 2014 | €16,300 | 80,422 km | 9 |
| 2013 | €15,177 | 145,310 km | 6 |
| 2012 | €7,135 | 161,369 km | 4 |
| 2011 | €19,638 | 109,967 km | 4 |
| 2010 | €9,620 | 188,000 km | 2 |
| 2008 | €11,485 | 190,000 km | 4 |
| 2007 | €8,950 | 164,500 km | 2 |
| 2006 | €5,271 | 233,647 km | 4 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).