Ford Bronco
6 gerações · 1966–presenteO Ford Bronco foi produzido em 6 gerações entre 1966 e presente. Compare abaixo o que muda de uma geração para a outra, com dados de fábrica do registo automóvel neerlandês (RDW).
Gerações do Ford Bronco
U7252021–presenteSixth generationPreço médio em usado€59,68327 anúncios- Potência
- 179–420 HP
- Carroçarias
- Suv · Convertible
Ver preços e especificações
Fifth generation1992–1996Fifth generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 188 HP
- Carroçarias
- Suv
Ver preços e especificaçõesIFCAR, 97-98 Ford Expedition, Public domain
Fourth generation1987–1991Fourth generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 141–218 HP
- Carroçarias
- Suv
Ver preços e especificações- Third generation1980–1986Third generationPreço médio em usadoSem dados de preço
- Potência
- 116–219 HP
- Carroçarias
- Suv
Ver preços e especificações
Second generation1978–1979Second generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 137–254 HP
- Carroçarias
- Suv
Ver preços e especificações
First generation1966–1977First generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 122–266 HP
- Carroçarias
- Suv · Pickup
Ver preços e especificações
Em que diferem as gerações do Ford Bronco
| Geração | U725 | Fifth generation | Fourth generation | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anos de produção | 2021–presente | 1992–1996 | 1987–1991 | 1980–1986 | 1978–1979 | 1966–1977 |
| Preço médio em usado | €59,683 | — | — | — | — | — |
| Intervalo de preços habitual | €40,900 – €77,032 | — | — | — | — | — |
| Quilometragem média | 18,522 km | — | — | — | — | — |
| Anúncios | 27 | — | — | — | — | — |
| Potência | 179–420 HP | 188 HP | 141–218 HP | 116–219 HP | 137–254 HP | 122–266 HP |
| Combustível | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Carroçarias | Suv · Convertible | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv · Pickup |
| Comprimento × largura | 4.74 × 2.00 m | — | — | — | — | — |
| Distância entre eixos | 2.87 m | 2.66 m | 2.41 m | 2.62 m | 2.65 m | 2.48 m |
| Peso em vazio | 2,116 kg | 2,318 kg | 1,745 kg | 2,102 kg | 2,384 kg | 2,024 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 253 g/km | — | — | — | — | — |
| Lugares e portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 2 portas | 5 lugares · 2 portas | 5 lugares · 2 portas | 5 lugares · 2 portas | 4 lugares · 2 portas |
| Preço de tabela original | €114,570 | — | — | — | — | — |
| Registos NL | 33 | 4 | 14 | 84 | 31 | 9 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | €65,082 | 2,006 km | 3 |
| 2024 | €77,032 | 6,304 km | 7 |
| 2023 | €57,276 | 18,927 km | 10 |
| 2022 | €44,483 | 31,736 km | 5 |
| 2021 | €40,900 | 51,000 km | 2 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).