Jaguar XJ6
6 gerações · 1968–1997O Jaguar XJ6 foi produzido em 6 gerações entre 1968 e 1997. No mercado europeu de usados custa em média €20,285, com base em 15 anúncios — de €13,029 para o X300 a €48,133 para o XJ-Coupé.
Gerações do Jaguar XJ6
X3001994–1997X300 generationPreço médio em usado€13,0295 anúncios- Potência
- 200–249 HP
- Carroçarias
- Sedan
Ver preços e especificações
XJ401986–1994XJ40 generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 159–245 HP
- Carroçarias
- Sedan
Ver preços e especificações
Series 31979–1986Series 3Preço médio em usado€13,3663 anúncios- Potência
- 132–286 HP
- Carroçarias
- Sedan
Ver preços e especificações
XJ-Coupé1975–1978XJ-CoupéPreço médio em usado€48,1333 anúncios- Potência
- 136–306 HP
- Carroçarias
- Coupe
Ver preços e especificações
Series 21973–1979Series 2Preço médio em usado€16,0503 anúncios- Potência
- 163–249 HP
- Carroçarias
- Sedan
Ver preços e especificaçõesSG2012, Jaguar Series 1 XJ6 2.8 (1973), CC BY 2.0
Series 11968–1973Series 1Preço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 150–340 HP
- Carroçarias
- Sedan
Ver preços e especificações
Em que diferem as gerações do Jaguar XJ6
| Geração | X300 | XJ40 | Series 3 | XJ-Coupé | Series 2 | Series 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anos de produção | 1994–1997 | 1986–1994 | 1979–1986 | 1975–1978 | 1973–1979 | 1968–1973 |
| Preço médio em usado | €13,029 | — | €13,366 | €48,133 | €16,050 | — |
| Intervalo de preços habitual | €12,836 – €13,800 | — | €7,499 – €16,300 | €48,133 – €48,133 | €16,050 – €16,050 | — |
| Quilometragem média | 176,106 km | — | 51,290 km | 87,949 km | 381,666 km | — |
| Anúncios | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | — |
| Potência | 200–249 HP | 159–245 HP | 132–286 HP | 136–306 HP | 163–249 HP | 150–340 HP |
| Combustível | Petrol · LPG · Electric | Petrol · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Carroçarias | Sedan | Sedan | Sedan | Coupe | Sedan | Sedan |
| Comprimento × largura | — | 2.50 × 0.90 m | — | — | — | — |
| Distância entre eixos | 2.87 m | 2.87 m | 2.87 m | 2.87 m | 2.76 m | 2.76 m |
| Peso em vazio | 1,829 kg | 1,827 kg | 1,837 kg | 1,812 kg | 1,798 kg | 1,744 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 257 g/km | — | 225 g/km | 231 g/km | — | — |
| Lugares e portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas |
| Preço de tabela original | €69,739 | — | — | — | — | — |
| Registos NL | 143 | 144 | 466 | 445 | 125 | 318 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 1997 | €12,836 | 166,158 km | 4 |
| 1996 | €13,800 | 215,900 km | 1 |
| 1987 | €6,490 | 200,000 km | 1 |
| 1981 | €7,499 | 58,100 km | 1 |
| 1980 | €16,300 | 47,885 km | 2 |
| 1977 | €48,133 | 87,949 km | 3 |
| 1973 | €16,050 | 381,666 km | 3 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).