Lancia Delta
3 gerações · 1979–2014O Lancia Delta foi produzido em 3 gerações entre 1979 e 2014. No mercado europeu de usados custa em média €55,537, com base em 19 anúncios — de €5,982 para o Third generation a €133,476 para o Second generation.
Gerações do Lancia Delta
Third generation2008–2014Third generationPreço médio em usado€5,9828 anúncios- Potência
- 105–200 HP
- Carroçarias
- Hatchback
Ver preços e especificações
Second generation1993–1999Second generationPreço médio em usado€133,4765 anúncios- Potência
- 75–215 HP
- Carroçarias
- Hatchback
Ver preços e especificações
First generation1979–1994First generationPreço médio em usado€56,6636 anúncios- Potência
- 75–265 HP
- Carroçarias
- Hatchback
Ver preços e especificações
Em que diferem as gerações do Lancia Delta
| Geração | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|
| Anos de produção | 2008–2014 | 1993–1999 | 1979–1994 |
| Preço médio em usado | €5,982 | €133,476 | €56,663 |
| Intervalo de preços habitual | €5,696 – €6,458 | €124,497 – €146,945 | €35,500 – €83,990 |
| Quilometragem média | 128,046 km | 71,313 km | 109,266 km |
| Anúncios | 8 | 5 | 6 |
| Potência | 105–200 HP | 75–215 HP | 75–265 HP |
| Combustível | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG |
| Caixa de velocidades | Manual 83% · Automática 17% | Manual 100% | — |
| Carroçarias | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Comprimento × largura | 4.52 × 1.50 m | 3.45 × 1.25 m | 2.29 × 0.98 m |
| Distância entre eixos | 2.70 m | 2.53 m | 2.48 m |
| Peso em vazio | 1,395 kg | 1,324 kg | 1,314 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 147 g/km | 201 g/km | 207 g/km |
| Lugares e portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 2 portas | 5 lugares · 4 portas |
| Preço de tabela original | €30,841 | — | — |
| Registos NL | 1,238 | 163 | 358 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2011 | €6,458 | 128,698 km | 3 |
| 2010 | €5,696 | 127,655 km | 5 |
| 1995 | €146,945 | 41,304 km | 2 |
| 1994 | €124,497 | 91,319 km | 3 |
| 1992 | €83,990 | 43,056 km | 1 |
| 1991 | €35,500 | 160,864 km | 1 |
| 1990 | €70,298 | 116,388 km | 2 |
| 1988 | €39,945 | 109,450 km | 2 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).