Mazda 2
4 gerações · 2002–presenteO Mazda 2 foi produzido em 4 gerações entre 2002 e presente. No mercado europeu de usados custa em média €12,771, com base em 76 anúncios — de €2,118 para o DY a €19,354 para o Mazda2 Hybrid (Toyota Yaris-based).
Gerações do Mazda 2
Mazda2 Hybrid (Toyota Yaris-based)2022–presenteMazda2 Hybrid (Toyota Yaris-based)Preço médio em usado€19,35420 anúncios- Potência
- 75–116 HP
- Carroçarias
- Hatchback
Ver preços e especificações
DJ/DL2014–presenteThird generationPreço médio em usado€13,26938 anúncios- Potência
- 75–116 HP
- Carroçarias
- Hatchback · Sedan
Ver preços e especificações
DE/DH2007–2014Second generationPreço médio em usado€5,05914 anúncios- Potência
- 68–140 HP
- Carroçarias
- Hatchback · Sedan
Ver preços e especificações
DY2002–2007First generationPreço médio em usado€2,1184 anúncios- Potência
- 63–101 HP
- Carroçarias
- Hatchback
Ver preços e especificações
Em que diferem as gerações do Mazda 2
| Geração | Mazda2 Hybrid (Toyota Yaris-based) | DJ/DL | DE/DH | DY |
|---|---|---|---|---|
| Anos de produção | 2022–presente | 2014–presente | 2007–2014 | 2002–2007 |
| Preço médio em usado | €19,354 | €13,269 | €5,059 | €2,118 |
| Intervalo de preços habitual | €16,230 – €20,990 | €11,414 – €15,999 | €2,970 – €6,878 | €1,999 – €2,157 |
| Quilometragem média | 10,702 km | 69,666 km | 110,152 km | 161,448 km |
| Anúncios | 20 | 38 | 14 | 4 |
| Potência | 75–116 HP | 75–116 HP | 68–140 HP | 63–101 HP |
| Combustível | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Caixa de velocidades | Manual 84% · Automática 16% | Manual 89% · Automática 11% | Manual 97% · Automática 3% | Manual 81% · Automática 19% |
| Carroçarias | Hatchback | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback |
| Comprimento × largura | 4.08 × 1.70 m | 4.05 × 1.70 m | 3.92 × 1.70 m | — |
| Distância entre eixos | 2.57 m | 2.56 m | 2.49 m | 2.48 m |
| Peso em vazio | 1,107 kg | 1,062 kg | 1,049 kg | 1,120 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 106 g/km | 126 g/km | 161 g/km |
| Lugares e portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas |
| Preço de tabela original | €24,266 | €18,964 | €16,146 | €17,348 |
| Facelift | — | 2019 | 2010 | — |
| Registos NL | 3,958 | 15,841 | 13,350 | 5,440 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do Mazda 2 escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | €20,990 | 10 km | 1 |
| 2024 | €20,856 | 3,007 km | 8 |
| 2023 | €18,819 | 13,472 km | 8 |
| 2022 | €16,230 | 27,400 km | 3 |
| 2021 | €15,586 | 25,684 km | 5 |
| 2020 | €15,999 | 47,800 km | 1 |
| 2019 | €14,199 | 72,244 km | 8 |
| 2018 | €14,700 | 90,532 km | 4 |
| 2017 | €12,770 | 53,806 km | 5 |
| 2016 | €11,697 | 77,609 km | 10 |
| 2015 | €11,414 | 97,179 km | 5 |
| 2011 | €6,878 | 79,440 km | 5 |
| 2010 | €3,700 | 103,333 km | 3 |
| 2009 | €5,707 | 114,364 km | 2 |
| 2008 | €3,990 | 131,510 km | 2 |
| 2007 | €2,970 | 171,593 km | 2 |
| 2006 | €2,157 | 128,597 km | 3 |
| 2004 | €1,999 | 260,000 km | 1 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).