Mercedes-Benz 190
3 gerações · 1955–1993O Mercedes-Benz 190 foi produzido em 3 gerações entre 1955 e 1993. No mercado europeu de usados custa em média €60,702, com base em 113 anúncios — de €32,484 para o W201 a €119,805 para o W121.
Gerações do Mercedes-Benz 190
W2011982–1993Single generation (190/190E)Preço médio em usado€32,48475 anúncios- Potência
- 71–449 HP
- Carroçarias
- Sedan
Ver preços e especificações
W1101961–1968190c/190Dc (Fintail)Preço médio em usado€109,01212 anúncios- Potência
- 41–143 HP
- Carroçarias
- Sedan
Ver preços e especificaçõesLars-Göran Lindgren Sweden, Mercedes-Benz 190 SL Coupe 1962, CC BY-SA 3.0
W1211955–1961190/190b (Ponton)Preço médio em usado€119,80526 anúncios- Potência
- 50–163 HP
- Carroçarias
- Sedan
Ver preços e especificações
Em que diferem as gerações do Mercedes-Benz 190
| Geração | W201 | W110 | W121 |
|---|---|---|---|
| Anos de produção | 1982–1993 | 1961–1968 | 1955–1961 |
| Preço médio em usado | €32,484 | €109,012 | €119,805 |
| Intervalo de preços habitual | €19,595 – €41,521 | €47,500 – €126,068 | €90,945 – €144,495 |
| Quilometragem média | 132,835 km | 48,507 km | 35,671 km |
| Anúncios | 75 | 12 | 26 |
| Potência | 71–449 HP | 41–143 HP | 50–163 HP |
| Combustível | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Electric |
| Carroçarias | Sedan | Sedan | Sedan |
| Distância entre eixos | 2.67 m | 2.55 m | 2.40 m |
| Peso em vazio | 1,233 kg | 1,314 kg | 1,260 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 146 g/km | 159 g/km | 133 g/km |
| Lugares e portas | 5 lugares · 4 portas | 2 lugares · 4 portas | 2 lugares · 2 portas |
| Preço de tabela original | €13,089 | — | — |
| Facelift | 1988 | — | — |
| Registos NL | 5,001 | 364 | 459 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 1993 | €24,008 | 124,014 km | 8 |
| 1992 | €33,286 | 135,923 km | 10 |
| 1991 | €41,521 | 157,744 km | 13 |
| 1990 | €36,380 | 120,441 km | 14 |
| 1989 | €30,888 | 126,133 km | 16 |
| 1988 | €23,495 | 183,212 km | 2 |
| 1987 | €19,595 | 132,327 km | 4 |
| 1986 | €32,740 | 135,546 km | 4 |
| 1985 | €27,935 | 104,594 km | 4 |
| 1964 | €47,500 | 45,857 km | 2 |
| 1962 | €116,560 | 46,366 km | 5 |
| 1961 | €126,068 | 51,707 km | 5 |
| 1960 | €111,239 | 32,040 km | 9 |
| 1959 | €114,002 | 43,729 km | 5 |
| 1958 | €144,495 | 6,260 km | 2 |
| 1957 | €126,000 | 30,820 km | 4 |
| 1956 | €142,219 | 42,400 km | 4 |
| 1955 | €90,945 | 57,523 km | 2 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).