MG Midget
4 gerações · 1961–1980O MG Midget foi produzido em 4 gerações entre 1961 e 1980. No mercado europeu de usados custa em média €10,628, com base em 19 anúncios — de €9,989 para o 1500 a €11,722 para o MkIII.
Gerações do MG Midget
15001974–1980MG Midget 1500Preço médio em usado€9,98912 anúncios- Potência
- 46–136 HP
- Carroçarias
- Roadster
Ver preços e especificaçõesNo machine-readable author provided. Dorowe~commonswiki assumed (based on copyright claims)., MGMidgetRWA, Public domain
MkIII1966–1974MG Midget MkIIIPreço médio em usado€11,7227 anúncios- Potência
- 46–97 HP
- Carroçarias
- Roadster
Ver preços e especificações
MkII1964–1966MG Midget MkIIPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 50–60 HP
- Carroçarias
- Roadster
Ver preços e especificações
MkI1961–1964MG Midget MkIPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 46–65 HP
- Carroçarias
- Roadster
Ver preços e especificações
Em que diferem as gerações do MG Midget
| Geração | 1500 | MkIII | MkII | MkI |
|---|---|---|---|---|
| Anos de produção | 1974–1980 | 1966–1974 | 1964–1966 | 1961–1964 |
| Preço médio em usado | €9,989 | €11,722 | — | — |
| Intervalo de preços habitual | €8,516 – €14,000 | €11,350 – €12,500 | — | — |
| Quilometragem média | 75,733 km | 96,996 km | — | — |
| Anúncios | 12 | 7 | — | — |
| Potência | 46–136 HP | 46–97 HP | 50–60 HP | 46–65 HP |
| Combustível | Petrol | Petrol · Electric | Petrol | Petrol |
| Carroçarias | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster |
| Distância entre eixos | 2.03 m | 2.03 m | 2.03 m | 2.03 m |
| Peso em vazio | 898 kg | 818 kg | 795 kg | 789 kg |
| Lugares e portas | 2 lugares · 2 portas | 2 lugares · 2 portas | 2 lugares · 2 portas | 2 lugares · 2 portas |
| Registos NL | 402 | 322 | 43 | 35 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 1979 | €8,610 | 68,250 km | 4 |
| 1978 | €8,516 | 67,545 km | 2 |
| 1975 | €10,100 | 77,925 km | 4 |
| 1974 | €14,000 | 94,500 km | 2 |
| 1973 | €11,350 | 88,087 km | 2 |
| 1972 | €11,452 | 105,267 km | 3 |
| 1970 | €12,500 | 93,500 km | 2 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).