MINI Cooper
11 gerações · 1959–presenteO MINI Cooper foi produzido em 11 gerações entre 1959 e presente. No mercado europeu de usados custa em média €14,056, com base em 136 anúncios — de €6,297 para o R50/R53 a €28,017 para o F66.
Gerações do MINI Cooper
F662024–presenteBMW MINI Fourth generationPreço médio em usado€28,0173 anúncios- Potência
- 136–207 HP
- Carroçarias
- Hatchback
Ver preços e especificações
F562014–2024BMW MINI Third generationPreço médio em usado€16,58391 anúncios- Potência
- 90–231 HP
- Carroçarias
- Hatchback · Convertible
Ver preços e especificações
R562006–2013BMW MINI Second generationPreço médio em usado€7,68339 anúncios- Potência
- 106–234 HP
- Carroçarias
- Hatchback · Convertible
Ver preços e especificações
R50/R532001–2006BMW MINI First generationPreço médio em usado€6,2973 anúncios- Potência
- 90–211 HP
- Carroçarias
- Hatchback · Convertible
Ver preços e especificações
Mk VII1996–2000Mk VIIPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 63 HP
- Carroçarias
- Sedan
Ver preços e especificações
Mk VI1990–1996Mk VIPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 61–101 HP
- Carroçarias
- Sedan
Ver preços e especificações
Mk V1983–1990Mk VPreço médio em usadoSem dados de preço- Carroçarias
- Sedan
Mk IV1976–1983Mk IVPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 72 HP
- Carroçarias
- Sedan · Van
Ver preços e especificações
Mark II1967–1969Mark IIPreço médio em usadoSem dados de preço- Carroçarias
- Sedan · Wagon
Ver preços e especificações
Mark I1959–1967Mark IPreço médio em usadoSem dados de preço- Carroçarias
- Sedan · Wagon
Em que diferem as gerações do MINI Cooper
| Geração | F66 | F56 | R56 | R50/R53 | Mk VII | Mk VI | Mk IV | ADO20 | Mark II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anos de produção | 2024–presente | 2014–2024 | 2006–2013 | 2001–2006 | 1996–2000 | 1990–1996 | 1976–1983 | 1969–1976 | 1967–1969 |
| Preço médio em usado | €28,017 | €16,583 | €7,683 | €6,297 | — | — | — | — | — |
| Intervalo de preços habitual | €28,017 – €28,017 | €11,611 – €26,609 | €4,300 – €10,203 | €6,297 – €6,297 | — | — | — | — | — |
| Quilometragem média | 11,554 km | 76,940 km | 112,283 km | 116,452 km | — | — | — | — | — |
| Anúncios | 3 | 91 | 39 | 3 | — | — | — | — | — |
| Potência | 136–207 HP | 90–231 HP | 106–234 HP | 90–211 HP | 63 HP | 61–101 HP | 72 HP | 39–82 HP | — |
| Combustível | Petrol | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol | Petrol · Electric | Petrol | Petrol | Petrol |
| Caixa de velocidades | Automática 94% · Manual 6% | Manual 51% · Automática 49% | Manual 90% · Automática 7% | Manual 92% · Outra 8% | — | — | — | — | — |
| Carroçarias | Hatchback | Hatchback · Convertible | Hatchback · Convertible | Hatchback · Convertible | Sedan | Sedan | Sedan · Van | Sedan · Pickup | Sedan · Wagon |
| Comprimento × largura | 3.86 × 1.73 m | 3.85 × 1.73 m | 3.73 × 1.70 m | — | 1.53 × 0.72 m | — | — | — | — |
| Distância entre eixos | 2.50 m | 2.51 m | 2.48 m | 2.47 m | 2.04 m | 2.03 m | 2.03 m | 2.03 m | 2.03 m |
| Peso em vazio | 1,305 kg | 1,234 kg | 1,164 kg | 1,150 kg | 777 kg | 735 kg | 775 kg | 775 kg | 780 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 127 g/km | 131 g/km | 132 g/km | 171 g/km | — | — | — | — | — |
| Lugares e portas | 4 lugares · 2 portas | 4 lugares · 2 portas | 4 lugares · 2 portas | 4 lugares · 2 portas | 4 lugares · 2 portas | 4 lugares · 2 portas | 4 lugares · 2 portas | 4 lugares · 2 portas | — |
| Preço de tabela original | €38,035 | €33,159 | €28,103 | €25,781 | — | — | — | — | — |
| Facelift | — | 2018 | 2010 | — | — | — | — | — | — |
| Registos NL | 596 | 26,427 | 9,712 | 6,114 | 9 | 396 | 2 | 147 | 1 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do MINI Cooper escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2024 | €28,017 | 11,554 km | 3 |
| 2023 | €26,609 | 18,459 km | 4 |
| 2022 | €24,892 | 29,149 km | 9 |
| 2021 | €20,531 | 34,747 km | 5 |
| 2020 | €18,090 | 92,019 km | 7 |
| 2019 | €18,553 | 65,073 km | 6 |
| 2018 | €17,064 | 88,220 km | 9 |
| 2017 | €16,158 | 84,927 km | 12 |
| 2016 | €13,922 | 89,969 km | 11 |
| 2015 | €12,376 | 88,145 km | 16 |
| 2014 | €11,611 | 103,663 km | 12 |
| 2013 | €10,203 | 88,556 km | 8 |
| 2012 | €8,860 | 104,212 km | 3 |
| 2011 | €9,429 | 91,744 km | 4 |
| 2010 | €6,354 | 136,538 km | 7 |
| 2009 | €7,494 | 101,842 km | 10 |
| 2007 | €5,352 | 144,988 km | 4 |
| 2006 | €4,300 | 145,613 km | 3 |
| 2005 | €6,297 | 116,452 km | 3 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).
