Nissan Navara
4 gerações · 1997–presenteO Nissan Navara foi produzido em 4 gerações entre 1997 e presente. No mercado europeu de usados custa em média €20,312, com base em 57 anúncios — de €14,658 para o D40 a €23,139 para o D23.
Gerações do Nissan Navara
D272025–presenteFourth generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Carroçarias
- Pickup
D232014–2024Third generationPreço médio em usado€23,13938 anúncios- Carroçarias
- Pickup
Ver preços e especificações
D402005–2015Second generationPreço médio em usado€14,65819 anúncios- Potência
- 171–190 HP
- Carroçarias
- Pickup
Ver preços e especificações
D221997–2005First generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 133 HP
- Carroçarias
- Pickup
Ver preços e especificações
Em que diferem as gerações do Nissan Navara
| Geração | D23 | D40 | D22 |
|---|---|---|---|
| Anos de produção | 2014–2024 | 2005–2015 | 1997–2005 |
| Preço médio em usado | €23,139 | €14,658 | — |
| Intervalo de preços habitual | €20,230 – €29,945 | €12,280 – €17,858 | — |
| Quilometragem média | 100,815 km | 150,849 km | — |
| Anúncios | 38 | 19 | — |
| Potência | — | 171–190 HP | 133 HP |
| Combustível | — | Diesel | Diesel |
| Carroçarias | Pickup | Pickup | Pickup |
| Comprimento × largura | — | 6.13 × 1.98 m | — |
| Distância entre eixos | — | 3.21 m | 2.94 m |
| Peso em vazio | — | 2,739 kg | 2,650 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 228 g/km | — |
| Lugares e portas | — | 5 lugares · 3 portas | 4 lugares · 3 portas |
| Preço de tabela original | — | €40,980 | — |
| Facelift | 2019 | — | — |
| Registos NL | — | 9 | 1 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do Nissan Navara escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2020 | €29,945 | 57,494 km | 2 |
| 2019 | €25,058 | 83,114 km | 5 |
| 2018 | €25,067 | 90,098 km | 4 |
| 2017 | €23,959 | 107,396 km | 12 |
| 2016 | €20,630 | 99,306 km | 5 |
| 2015 | €20,230 | 119,343 km | 6 |
| 2014 | €20,452 | 109,668 km | 4 |
| 2013 | €14,751 | 179,740 km | 7 |
| 2012 | €12,280 | 137,993 km | 7 |
| 2011 | €17,858 | 128,400 km | 5 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).