Nissan Primera
3 gerações · 1990–2008O Nissan Primera foi produzido em 3 gerações entre 1990 e 2008. Compare abaixo o que muda de uma geração para a outra, com dados de fábrica do registo automóvel neerlandês (RDW).
Gerações do Nissan Primera
P122001–2008Third generationPreço médio em usado€2,90212 anúncios- Potência
- 99–140 HP
- Carroçarias
- Sedan · Hatchback
Ver preços e especificações
P111996–2001Second generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 90–150 HP
- Carroçarias
- Sedan · Hatchback
Ver preços e especificações
P101990–1996First generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 75–150 HP
- Carroçarias
- Sedan · Hatchback
Ver preços e especificaçõesNo machine-readable author provided. Goyida assumed (based on copyright claims)., Primp10, Public domain
Em que diferem as gerações do Nissan Primera
| Geração | P12 | P11 | P10 |
|---|---|---|---|
| Anos de produção | 2001–2008 | 1996–2001 | 1990–1996 |
| Preço médio em usado | €2,902 | — | — |
| Intervalo de preços habitual | €2,446 – €3,244 | — | — |
| Quilometragem média | 135,747 km | — | — |
| Anúncios | 12 | — | — |
| Potência | 99–140 HP | 90–150 HP | 75–150 HP |
| Combustível | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG · Diesel |
| Caixa de velocidades | Manual 81% · Outra 14% | Manual 83% · Automática 11% | — |
| Carroçarias | Sedan · Hatchback | Sedan · Hatchback | Sedan · Hatchback |
| Distância entre eixos | 2.68 m | 2.60 m | 2.55 m |
| Peso em vazio | 1,388 kg | 1,314 kg | 1,268 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 179 g/km | 201 g/km | — |
| Lugares e portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas |
| Preço de tabela original | €28,250 | — | — |
| Registos NL | 1,374 | 529 | 328 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2007 | €2,446 | 132,174 km | 3 |
| 2005 | €3,244 | 129,216 km | 5 |
| 2003 | €2,815 | 146,591 km | 4 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).