Porsche Macan
2 gerações · 2014–presenteO Porsche Macan foi produzido em 2 gerações entre 2014 e presente. No mercado europeu de usados custa em média €56,449, com base em 117 anúncios — de €48,361 para o 95B a €104,026 para o XAB.
Gerações do Porsche Macan
Em que diferem as gerações do Porsche Macan
| Geração | XAB | 95B |
|---|---|---|
| Anos de produção | 2024–presente | 2014–2024 |
| Preço médio em usado | €104,026 | €48,361 |
| Intervalo de preços habitual | €98,174 – €112,385 | €31,959 – €80,419 |
| Quilometragem média | 6,669 km | 88,836 km |
| Anúncios | 17 | 100 |
| Potência | 204–673 HP | 150–450 HP |
| Combustível | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Caixa de velocidades | Automática 100% | Automática 100% |
| Carroçarias | Suv | Suv |
| Comprimento × largura | 4.78 × 1.94 m | 4.69 × 1.92 m |
| Distância entre eixos | 2.89 m | 2.81 m |
| Peso em vazio | 2,405 kg | 1,926 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 240 g/km | 228 g/km |
| Lugares e portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas |
| Preço de tabela original | €114,428 | €113,046 |
| Facelift | — | 2018 |
| Registos NL | 2,075 | 4,445 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do Porsche Macan escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | €112,385 | 6,008 km | 7 |
| 2024 | €98,174 | 7,131 km | 10 |
| 2023 | €80,419 | 17,140 km | 6 |
| 2022 | €72,808 | 44,835 km | 7 |
| 2021 | €62,861 | 57,731 km | 12 |
| 2020 | €63,391 | 56,393 km | 8 |
| 2019 | €48,750 | 98,246 km | 11 |
| 2018 | €41,145 | 103,336 km | 8 |
| 2017 | €39,571 | 87,121 km | 14 |
| 2016 | €35,829 | 113,115 km | 13 |
| 2015 | €34,135 | 120,497 km | 12 |
| 2014 | €31,959 | 142,166 km | 9 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).

