Renault Master
4 gerações · 1980–presenteO Renault Master foi produzido em 4 gerações entre 1980 e presente. No mercado europeu de usados custa em média €18,998, com base em 68 anúncios — de €16,032 para o Third generation a €38,441 para o XDD.
Gerações do Renault Master
XDD2024–presenteFourth generationPreço médio em usado€38,4419 anúncios- Potência
- 77–179 HP
- Carroçarias
- Van · Pickup
Ver preços e especificações
Third generation2010–2024Third generationPreço médio em usado€16,03259 anúncios- Potência
- 101–179 HP
- Carroçarias
- Van · Pickup
Ver preços e especificações
Second generation1997–2010Second generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 75–238 HP
- Carroçarias
- Van · Pickup
Ver preços e especificações
First generation1980–1997First generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 71–97 HP
- Carroçarias
- Van · Pickup
Ver preços e especificações
Em que diferem as gerações do Renault Master
| Geração | XDD | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|---|
| Anos de produção | 2024–presente | 2010–2024 | 1997–2010 | 1980–1997 |
| Preço médio em usado | €38,441 | €16,032 | — | — |
| Intervalo de preços habitual | €34,474 – €43,400 | €6,553 – €28,718 | — | — |
| Quilometragem média | 4,484 km | 165,869 km | — | — |
| Anúncios | 9 | 59 | — | — |
| Potência | 77–179 HP | 101–179 HP | 75–238 HP | 71–97 HP |
| Combustível | Diesel · Electric | Diesel | Diesel | Diesel · Petrol · LPG |
| Caixa de velocidades | — | Manual 89% · Automática 11% | Manual 92% · Automática 8% | — |
| Carroçarias | Van · Pickup | Van · Pickup | Van · Pickup | Van · Pickup |
| Comprimento × largura | 6.30 × 2.08 m | 5.62 × 2.06 m | 5.04 × 1.99 m | — |
| Distância entre eixos | 4.24 m | 3.76 m | 3.58 m | 3.57 m |
| Peso em vazio | 2,692 kg | 2,523 kg | 2,343 kg | 2,310 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 213 g/km | 238 g/km | — |
| Lugares e portas | 9 lugares · 5 portas | 3 lugares · 4 portas | 3 lugares · 4 portas | 3 lugares · 4 portas |
| Preço de tabela original | €80,759 | €45,559 | €28,894 | — |
| Registos NL | 10 | 1,186 | 1,463 | 22 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do Renault Master escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | €43,400 | 663 km | 4 |
| 2024 | €34,474 | 7,541 km | 5 |
| 2022 | €28,718 | 41,428 km | 6 |
| 2021 | €16,613 | 223,782 km | 9 |
| 2020 | €20,448 | 127,994 km | 10 |
| 2019 | €16,761 | 125,153 km | 9 |
| 2018 | €13,956 | 200,927 km | 6 |
| 2017 | €12,940 | 195,760 km | 3 |
| 2015 | €10,588 | 234,702 km | 8 |
| 2014 | €8,789 | 197,304 km | 3 |
| 2011 | €7,723 | 200,000 km | 2 |
| 2010 | €6,553 | 151,667 km | 3 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).