Toyota Prius
5 gerações · 1997–presenteO Toyota Prius foi produzido em 5 gerações entre 1997 e presente. No mercado europeu de usados custa em média €20,581, com base em 9 anúncios — de €7,147 para o XW30 a €40,147 para o XW60.
Gerações do Toyota Prius
XW602022–presenteFifth generationPreço médio em usado€40,1473 anúncios- Potência
- 98–223 HP
- Carroçarias
- Liftback
Ver preços e especificações
XW502015–2022Fourth generationPreço médio em usado€14,4503 anúncios- Potência
- 72–135 HP
- Carroçarias
- Liftback
Ver preços e especificações
XW302009–2015Third generationPreço médio em usado€7,1473 anúncios- Potência
- 37–137 HP
- Carroçarias
- Liftback
Ver preços e especificações
XW202000–2009Second generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 68–109 HP
- Carroçarias
- Liftback
Ver preços e especificaçõesIFCAR, 1st-Toyota-Prius, Public domain
XW101997–2000First generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Carroçarias
- Sedan
Ver preços e especificações
Em que diferem as gerações do Toyota Prius
| Geração | XW60 | XW50 | XW30 | XW20 | XW10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anos de produção | 2022–presente | 2015–2022 | 2009–2015 | 2000–2009 | 1997–2000 |
| Preço médio em usado | €40,147 | €14,450 | €7,147 | — | — |
| Intervalo de preços habitual | €40,147 – €40,147 | €14,450 – €14,450 | €7,147 – €7,147 | — | — |
| Quilometragem média | 3,720 km | 110,877 km | 232,248 km | — | — |
| Anúncios | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Potência | 98–223 HP | 72–135 HP | 37–137 HP | 68–109 HP | — |
| Combustível | Petrol · Electric | Petrol · Electric · LPG | Petrol · Electric · LPG | Petrol · Electric · LPG | Petrol · Electric |
| Caixa de velocidades | Outra 100% | Outra 100% | Outra 100% | Outra 100% | — |
| Carroçarias | Liftback | Liftback | Liftback | Liftback | Sedan |
| Comprimento × largura | 4.60 × 1.78 m | 4.54 × 1.76 m | 4.47 × 1.75 m | 4.45 × 1.70 m | — |
| Distância entre eixos | 2.74 m | 2.70 m | 2.70 m | 2.70 m | 2.55 m |
| Peso em vazio | 1,602 kg | 1,449 kg | 1,453 kg | 1,374 kg | 1,340 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 61 g/km | 84 g/km | 104 g/km | — |
| Lugares e portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas | — |
| Preço de tabela original | €46,100 | €34,365 | €32,020 | €28,187 | — |
| Registos NL | 412 | 2,740 | 13,882 | 6,730 | 1 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do Toyota Prius escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2023 | €40,147 | 3,720 km | 3 |
| 2016 | €14,450 | 110,877 km | 3 |
| 2010 | €7,147 | 232,248 km | 3 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).