Toyota Supra
5 gerações · 1978–2026O Toyota Supra foi produzido em 5 gerações entre 1978 e 2026. Compare abaixo o que muda de uma geração para a outra, com dados de fábrica do registo automóvel neerlandês (RDW).
Gerações do Toyota Supra
J29/DB2019–2026Fifth generationPreço médio em usado€56,04718 anúncios- Potência
- 258–441 HP
- Carroçarias
- Coupe
Ver preços e especificações
A801993–2002Fourth generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 190–872 HP
- Carroçarias
- Coupe
Ver preços e especificações
A701986–1993Third generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 170–438 HP
- Carroçarias
- Coupe
Ver preços e especificações
A601981–1985Second generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Potência
- 141–190 HP
- Carroçarias
- Coupe
Ver preços e especificações
A40/A501978–1981First generationPreço médio em usadoSem dados de preço- Carroçarias
- Coupe
Em que diferem as gerações do Toyota Supra
| Geração | J29/DB | A80 | A70 | A60 |
|---|---|---|---|---|
| Anos de produção | 2019–2026 | 1993–2002 | 1986–1993 | 1981–1985 |
| Preço médio em usado | €56,047 | — | — | — |
| Intervalo de preços habitual | €32,995 – €67,803 | — | — | — |
| Quilometragem média | 24,311 km | — | — | — |
| Anúncios | 18 | 1 | — | — |
| Potência | 258–441 HP | 190–872 HP | 170–438 HP | 141–190 HP |
| Combustível | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol · LPG |
| Caixa de velocidades | Automática 95% · Manual 5% | — | — | — |
| Carroçarias | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe |
| Comprimento × largura | 4.38 × 1.85 m | 2.81 × 1.12 m | — | — |
| Distância entre eixos | 2.47 m | 2.55 m | 2.60 m | 2.62 m |
| Peso em vazio | 1,569 kg | 1,569 kg | 1,687 kg | 1,400 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 235 g/km | — | — |
| Lugares e portas | 2 lugares · 2 portas | 4 lugares · 2 portas | 5 lugares · 2 portas | 4 lugares · 2 portas |
| Preço de tabela original | €85,243 | — | — | — |
| Registos NL | 106 | 184 | 186 | 32 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2024 | €67,803 | 2,185 km | 4 |
| 2023 | €58,154 | 9,564 km | 5 |
| 2021 | €55,722 | 22,939 km | 4 |
| 2020 | €32,995 | 64,621 km | 2 |
| 2019 | €52,663 | 53,349 km | 3 |
| 1993 | €84,900 | 88,200 km | 1 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).