Toyota Yaris
4 gerações · 1999–presenteO Toyota Yaris foi produzido em 4 gerações entre 1999 e presente. No mercado europeu de usados custa em média €13,062, com base em 596 anúncios — de €3,131 para o XP10/XP20 a €24,046 para o XP210/AC100.
Gerações do Toyota Yaris
XP210/AC1002020–presenteFourth generationPreço médio em usado€24,046215 anúncios- Potência
- 72–283 HP
- Carroçarias
- Hatchback · Sedan
Ver preços e especificações
XP130/XP1502011–2020Third generationPreço médio em usado€9,783205 anúncios- Potência
- 69–212 HP
- Carroçarias
- Hatchback · Sedan
Ver preços e especificações
XP902005–2011Second generationPreço médio em usado€3,600125 anúncios- Potência
- 61–215 HP
- Carroçarias
- Hatchback · Sedan
Ver preços e especificações
XP10/XP201999–2005First generationPreço médio em usado€3,13151 anúncios- Potência
- 65–150 HP
- Carroçarias
- Hatchback · Sedan
Ver preços e especificações
Em que diferem as gerações do Toyota Yaris
| Geração | XP210/AC100 | XP130/XP150 | XP90 | XP10/XP20 |
|---|---|---|---|---|
| Anos de produção | 2020–presente | 2011–2020 | 2005–2011 | 1999–2005 |
| Preço médio em usado | €24,046 | €9,783 | €3,600 | €3,131 |
| Intervalo de preços habitual | €14,936 – €32,132 | €4,570 – €13,984 | €2,929 – €4,180 | €2,871 – €3,492 |
| Quilometragem média | 21,915 km | 97,856 km | 143,689 km | 156,891 km |
| Anúncios | 215 | 205 | 125 | 51 |
| Potência | 72–283 HP | 69–212 HP | 61–215 HP | 65–150 HP |
| Combustível | Petrol · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Ethanol · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Caixa de velocidades | Outra 93% · Manual 7% | Outra 62% · Manual 37% | Manual 79% · Automática 21% | Manual 79% · Automática 21% |
| Carroçarias | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan |
| Comprimento × largura | 3.94 × 1.75 m | 3.92 × 1.70 m | 3.79 × 1.70 m | — |
| Distância entre eixos | 2.56 m | 2.51 m | 2.45 m | 2.37 m |
| Peso em vazio | 1,162 kg | 1,147 kg | 1,085 kg | 974 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 93 g/km | 96 g/km | 130 g/km | 150 g/km |
| Lugares e portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 4 portas | 5 lugares · 2 portas |
| Preço de tabela original | €26,439 | €19,448 | €16,243 | €16,050 |
| Registos NL | 47,940 | 82,241 | 45,800 | 35,411 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do Toyota Yaris escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | €30,183 | 131 km | 26 |
| 2024 | €32,132 | 2,604 km | 67 |
| 2023 | €21,047 | 13,879 km | 26 |
| 2022 | €20,117 | 29,463 km | 35 |
| 2021 | €17,190 | 54,064 km | 31 |
| 2020 | €14,936 | 48,863 km | 30 |
| 2019 | €13,454 | 60,804 km | 24 |
| 2018 | €13,984 | 63,852 km | 23 |
| 2017 | €12,699 | 86,978 km | 25 |
| 2016 | €10,017 | 89,683 km | 25 |
| 2015 | €10,969 | 92,135 km | 6 |
| 2014 | €9,125 | 103,898 km | 25 |
| 2013 | €8,063 | 115,163 km | 22 |
| 2012 | €6,643 | 121,479 km | 34 |
| 2011 | €4,570 | 138,189 km | 21 |
| 2010 | €4,180 | 150,214 km | 26 |
| 2009 | €4,060 | 142,498 km | 28 |
| 2008 | €3,112 | 157,383 km | 12 |
| 2007 | €3,623 | 141,429 km | 23 |
| 2006 | €2,994 | 140,221 km | 23 |
| 2005 | €2,929 | 130,693 km | 13 |
| 2004 | €3,348 | 152,018 km | 11 |
| 2003 | €2,871 | 160,625 km | 17 |
| 2002 | €3,422 | 147,256 km | 7 |
| 2001 | €3,492 | 162,061 km | 6 |
| 2000 | €2,915 | 159,546 km | 10 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).