Volkswagen Crafter
2 gerações · 2006–presenteO Volkswagen Crafter foi produzido em 2 gerações entre 2006 e presente. No mercado europeu de usados custa em média €24,454, com base em 184 anúncios — de €11,523 para o Typ 2E/2F a €32,579 para o Typ SY/SZ.
Gerações do Volkswagen Crafter
Em que diferem as gerações do Volkswagen Crafter
| Geração | Typ SY/SZ | Typ 2E/2F |
|---|---|---|
| Anos de produção | 2017–presente | 2006–2017 |
| Preço médio em usado | €32,579 | €11,523 |
| Intervalo de preços habitual | €15,971 – €53,193 | €6,199 – €17,413 |
| Quilometragem média | 83,672 km | 218,023 km |
| Anúncios | 113 | 71 |
| Potência | 102–177 HP | 88–163 HP |
| Combustível | Diesel · Electric | Diesel · Electric |
| Caixa de velocidades | Automática 86% · Manual 14% | Manual 97% · Automática 3% |
| Carroçarias | Van · Minibus | Van · Minibus |
| Comprimento × largura | 6.06 × 2.04 m | 6.03 × 1.99 m |
| Distância entre eixos | 3.70 m | 3.67 m |
| Peso em vazio | 2,825 kg | 2,689 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 196 g/km | 231 g/km |
| Lugares e portas | 9 lugares · 5 portas | 9 lugares · 4 portas |
| Preço de tabela original | €64,956 | €58,487 |
| Facelift | — | 2011 |
| Registos NL | 1,496 | 2,377 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do Volkswagen Crafter escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | €40,800 | 60 km | 2 |
| 2024 | €50,527 | 12,546 km | 8 |
| 2023 | €53,193 | 12,661 km | 14 |
| 2022 | €31,260 | 68,454 km | 26 |
| 2021 | €33,718 | 68,834 km | 12 |
| 2020 | €25,084 | 124,622 km | 21 |
| 2019 | €29,092 | 102,846 km | 14 |
| 2018 | €19,964 | 146,423 km | 11 |
| 2017 | €15,971 | 180,762 km | 5 |
| 2016 | €17,413 | 171,567 km | 6 |
| 2015 | €12,099 | 238,340 km | 15 |
| 2014 | €9,695 | 187,833 km | 6 |
| 2013 | €12,303 | 187,526 km | 8 |
| 2012 | €9,648 | 248,870 km | 6 |
| 2011 | €12,953 | 220,552 km | 9 |
| 2009 | €14,810 | 185,785 km | 4 |
| 2008 | €8,807 | 211,686 km | 14 |
| 2007 | €6,199 | 354,333 km | 3 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).

