Volvo C70
2 gerações · 1996–2014O Volvo C70 foi produzido em 2 gerações entre 1996 e 2014. No mercado europeu de usados custa em média €8,607, com base em 66 anúncios — de €5,954 para o P80 a €10,817 para o P1.
Gerações do Volvo C70
P12006–2014Second generationPreço médio em usado€10,81736 anúncios- Potência
- 68–239 HP
- Carroçarias
- Convertible
Ver preços e especificações
P801996–2005First generationPreço médio em usado€5,95430 anúncios- Potência
- 163–280 HP
- Carroçarias
- Coupe · Convertible
Ver preços e especificaçõesRutger van der Maar, 1998 Volvo C70 2.3 T5 Intro-Line, CC BY 2.0
Em que diferem as gerações do Volvo C70
| Geração | P1 | P80 |
|---|---|---|
| Anos de produção | 2006–2014 | 1996–2005 |
| Preço médio em usado | €10,817 | €5,954 |
| Intervalo de preços habitual | €7,672 – €18,847 | €3,763 – €10,331 |
| Quilometragem média | 166,420 km | 189,487 km |
| Anúncios | 36 | 30 |
| Potência | 68–239 HP | 163–280 HP |
| Combustível | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG |
| Caixa de velocidades | Automática 78% · Manual 22% | Automática 71% · Manual 29% |
| Carroçarias | Convertible | Coupe · Convertible |
| Comprimento × largura | 4.59 × 1.84 m | 4.72 × 1.82 m |
| Distância entre eixos | 2.64 m | 2.66 m |
| Peso em vazio | 1,717 kg | 1,675 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 227 g/km | 255 g/km |
| Lugares e portas | 4 lugares · 2 portas | 4 lugares · 2 portas |
| Preço de tabela original | €58,391 | €59,339 |
| Registos NL | 3,681 | 1,911 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica (potência, peso, CO₂, dimensões, preço de tabela original) vêm do registo automóvel neerlandês (dados abertos RDW), agregados pelos anos-modelo de cada geração.
Que geração do Volvo C70 escolher
Preços e quilometragem por ano
| Ano | Preço médio | Quilometragem média | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2013 | €18,847 | 108,925 km | 6 |
| 2012 | €10,740 | 158,742 km | 2 |
| 2011 | €12,627 | 138,000 km | 3 |
| 2010 | €8,045 | 261,000 km | 2 |
| 2009 | €10,771 | 168,543 km | 6 |
| 2008 | €8,308 | 186,515 km | 4 |
| 2007 | €7,672 | 189,118 km | 7 |
| 2006 | €8,218 | 167,157 km | 6 |
| 2005 | €7,950 | 200,397 km | 2 |
| 2004 | €7,750 | 158,025 km | 2 |
| 2003 | €10,331 | 135,222 km | 3 |
| 2002 | €3,763 | 148,000 km | 3 |
| 2001 | €5,287 | 158,125 km | 4 |
| 2000 | €5,222 | 213,180 km | 8 |
| 1999 | €4,695 | 206,663 km | 4 |
| 1998 | €5,810 | 238,375 km | 4 |
Os preços de mercado são médias de anúncios europeus ativos. Os dados de fábrica provêm do registo neerlandês de veículos (dados abertos RDW).