Audi A6 Allroad
4 generații · 1999–prezentAudi A6 Allroad a fost produs în 4 generații între 1999 și prezent. Pe piața europeană second-hand costă în medie €38,593, pe baza a 34 de anunțuri — de la €26,126 pentru Third generation până la €58,732 pentru Fourth generation.
Generațiile Audi A6 Allroad
Fourth generation2019–prezentFourth generationPreț mediu second-hand€58,73213 anunțuri- Putere
- 204–349 HP
- Tipuri de caroserie
- Wagon
Vezi prețuri și specificații
Third generation2012–2019Third generationPreț mediu second-hand€26,12621 de anunțuri- Putere
- 190–333 HP
- Tipuri de caroserie
- Wagon
Vezi prețuri și specificații
Second generation2006–2012Second generationPreț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 163–349 HP
- Tipuri de caroserie
- Wagon
Vezi prețuri și specificații
First generation1999–2006First generationPreț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 179–299 HP
- Tipuri de caroserie
- Wagon
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile Audi A6 Allroad
| Generație | Fourth generation | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|---|
| Ani de producție | 2019–prezent | 2012–2019 | 2006–2012 | 1999–2006 |
| Preț mediu second-hand | €58,732 | €26,126 | — | — |
| Interval tipic de preț | €36,935 – €71,658 | €22,754 – €29,396 | — | — |
| Rulaj mediu | 48,156 km | 118,302 km | — | — |
| Anunțuri | 13 | 21 | — | — |
| Putere | 204–349 HP | 190–333 HP | 163–349 HP | 179–299 HP |
| Combustibil | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel |
| Cutie de viteze | Automată 100% | Automată 100% | Automată 97% · Manuală 3% | — |
| Tipuri de caroserie | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon |
| Lungime × lățime | 4.95 × 1.90 m | 4.94 × 1.90 m | — | 4.81 × 1.85 m |
| Ampatament | 2.93 m | 2.91 m | 2.85 m | 2.76 m |
| Masă proprie | 1,994 kg | 1,948 kg | 1,948 kg | 1,929 kg |
| CO₂ (NEDC, mediană) | 164 g/km | 163 g/km | 230 g/km | 284 g/km |
| Locuri și uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși |
| Preț de listă original | €122,989 | €98,082 | €90,661 | — |
| Înmatriculări NL | 120 | 725 | 422 | 13 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Ce generație Audi A6 Allroad să alegi
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2024 | €71,658 | 10,687 km | 5 |
| 2023 | €60,623 | 27,704 km | 3 |
| 2021 | €36,935 | 96,500 km | 2 |
| 2020 | €49,830 | 98,827 km | 3 |
| 2018 | €26,832 | 110,584 km | 6 |
| 2017 | €26,585 | 106,931 km | 6 |
| 2016 | €29,396 | 115,026 km | 3 |
| 2014 | €24,465 | 126,029 km | 2 |
| 2013 | €22,754 | 145,531 km | 4 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).