Bentley Flying Spur
3 generații · 2005–prezentBentley Flying Spur a fost produs în 3 generații între 2005 și prezent. Pe piața europeană second-hand costă în medie €185,359, pe baza a 13 anunțuri — de la €103,592 pentru Second generation până la €209,889 pentru Third generation.
Generațiile Bentley Flying Spur
Third generation2019–prezentThird generationPreț mediu second-hand€209,88910 anunțuri- Putere
- 416–635 HP
- Tipuri de caroserie
- Sedan
Vezi prețuri și specificații
Second generation2013–2019Second generationPreț mediu second-hand€103,5923 anunțuri- Putere
- 507–635 HP
- Tipuri de caroserie
- Sedan
Vezi prețuri și specificațiiAndrew Bone, Bentley Flying Spur (2014) (51820541464), CC BY 2.0
First generation2005–2013First generationPreț mediu second-handFără date de preț- Tipuri de caroserie
- Sedan
Prin ce diferă generațiile Bentley Flying Spur
| Generație | Third generation | Second generation |
|---|---|---|
| Ani de producție | 2019–prezent | 2013–2019 |
| Preț mediu second-hand | €209,889 | €103,592 |
| Interval tipic de preț | €172,200 – €246,646 | €87,488 – €135,800 |
| Rulaj mediu | 16,977 km | 69,867 km |
| Anunțuri | 10 | 3 |
| Putere | 416–635 HP | 507–635 HP |
| Combustibil | Petrol · Electric | Petrol |
| Cutie de viteze | Automată 100% | Automată 100% |
| Tipuri de caroserie | Sedan | Sedan |
| Lungime × lățime | 5.32 × 1.99 m | 5.30 × 1.96 m |
| Ampatament | 3.19 m | 3.07 m |
| Masă proprie | 2,570 kg | 2,502 kg |
| CO₂ (NEDC, mediană) | — | 266 g/km |
| Locuri și uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși |
| Preț de listă original | €326,326 | €271,297 |
| Facelift | 2024 | — |
| Înmatriculări NL | 164 | 59 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Ce generație Bentley Flying Spur să alegi
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2024 | €246,646 | 543 km | 3 |
| 2023 | €209,445 | 5,548 km | 2 |
| 2022 | €198,553 | 19,811 km | 3 |
| 2021 | €172,200 | 48,806 km | 2 |
| 2017 | €135,800 | 40,100 km | 1 |
| 2014 | €87,488 | 84,750 km | 2 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).