BMW 125
2 generații · 2007–2019BMW 125 a fost produs în 2 generații între 2007 și 2019. Pe piața europeană second-hand costă în medie €17,444, pe baza a 69 de anunțuri — de la €13,648 pentru E81/E82/E87/E88 până la €18,499 pentru F20/F21.
Generațiile BMW 125
F20/F212011–2019Second generationPreț mediu second-hand€18,49954 de anunțuri- Putere
- 218–238 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback
Vezi prețuri și specificații
E81/E82/E87/E882007–2011First generation (125i/125d)Preț mediu second-hand€13,64815 anunțuri- Putere
- 204–218 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback · Coupe
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile BMW 125
| Generație | F20/F21 | E81/E82/E87/E88 |
|---|---|---|
| Ani de producție | 2011–2019 | 2007–2011 |
| Preț mediu second-hand | €18,499 | €13,648 |
| Interval tipic de preț | €14,354 – €23,283 | €11,666 – €15,585 |
| Rulaj mediu | 109,161 km | 137,987 km |
| Anunțuri | 54 | 15 |
| Putere | 218–238 HP | 204–218 HP |
| Combustibil | Petrol · Diesel | Petrol |
| Cutie de viteze | Automată 81% · Manuală 19% | Automată 64% · Manuală 36% |
| Tipuri de caroserie | Hatchback | Hatchback · Coupe |
| Lungime × lățime | 4.33 × 1.77 m | 4.36 × 1.75 m |
| Ampatament | 2.69 m | 2.66 m |
| Masă proprie | 1,481 kg | 1,575 kg |
| CO₂ (NEDC, mediană) | 149 g/km | 198 g/km |
| Locuri și uși | 5 locuri · 4 uși | 4 locuri · 2 uși |
| Preț de listă original | €53,160 | €61,640 |
| Facelift | 2015 | — |
| Înmatriculări NL | 494 | 29 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Ce generație BMW 125 să alegi
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2019 | €20,830 | 137,075 km | 3 |
| 2018 | €23,283 | 92,015 km | 6 |
| 2017 | €19,343 | 105,121 km | 12 |
| 2016 | €19,685 | 86,954 km | 4 |
| 2015 | €18,468 | 107,979 km | 5 |
| 2014 | €14,354 | 133,852 km | 7 |
| 2013 | €17,051 | 108,411 km | 6 |
| 2012 | €17,071 | 110,211 km | 6 |
| 2011 | €17,672 | 106,700 km | 5 |
| 2010 | €15,585 | 145,337 km | 4 |
| 2009 | €14,476 | 124,102 km | 5 |
| 2008 | €11,666 | 144,658 km | 6 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).