Chevrolet Cruze
3 generații · 2008–2023Chevrolet Cruze a fost produs în 3 generații între 2008 și 2023. Pe piața europeană second-hand costă în medie €6,342, pe baza a 27 de anunțuri — de la €6,071 pentru J300 până la €7,536 pentru D2SC.
Generațiile Chevrolet Cruze
D2LC2016–2023Second generationPreț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 124–155 HP
- Tipuri de caroserie
- Sedan · Hatchback
Vezi prețuri și specificații
D2SC2014–2016Second generation (D2SC)Preț mediu second-hand€7,5365 anunțuri- Putere
- 101–141 HP
- Tipuri de caroserie
- Sedan
Vezi prețuri și specificații
J3002008–2016First generationPreț mediu second-hand€6,07122 de anunțuri- Putere
- 113–163 HP
- Tipuri de caroserie
- Sedan · Hatchback
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile Chevrolet Cruze
| Generație | D2LC | D2SC | J300 |
|---|---|---|---|
| Ani de producție | 2016–2023 | 2014–2016 | 2008–2016 |
| Preț mediu second-hand | — | €7,536 | €6,071 |
| Interval tipic de preț | — | €7,536 – €7,536 | €6,046 – €6,136 |
| Rulaj mediu | — | 127,242 km | 121,739 km |
| Anunțuri | — | 5 | 22 |
| Putere | 124–155 HP | 101–141 HP | 113–163 HP |
| Combustibil | Petrol | Petrol · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Cutie de viteze | — | Manuală 100% | Manuală 90% · Automată 10% |
| Tipuri de caroserie | Sedan · Hatchback | Sedan | Sedan · Hatchback |
| Lungime × lățime | — | 2.34 × 0.90 m | 4.61 × 1.80 m |
| Ampatament | 2.69 m | 2.69 m | 2.69 m |
| Masă proprie | 1,401 kg | 1,515 kg | 1,376 kg |
| CO₂ (NEDC, mediană) | 189 g/km | 134 g/km | 156 g/km |
| Locuri și uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși |
| Preț de listă original | €43,337 | €29,450 | €23,291 |
| Facelift | 2019 | — | 2012 |
| Înmatriculări NL | 5 | 12 | 1,264 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Ce generație Chevrolet Cruze să alegi
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2014 | €7,536 | 127,242 km | 5 |
| 2013 | €6,046 | 130,761 km | 16 |
| 2012 | €6,136 | 97,680 km | 6 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).