Citroën Jumper
3 generații · 1981–prezentCitroën Jumper a fost produs în 3 generații între 1981 și prezent. Compară mai jos ce s-a schimbat de la o generație la alta, cu date de fabrică din registrul auto olandez (RDW).
Generațiile Citroën Jumper
X2502006–prezentThird generationPreț mediu second-hand€16,85252 de anunțuri- Putere
- 84–279 HP
- Tipuri de caroserie
- Van · Minibus
Vezi prețuri și specificații
Second generation1993–2006Second generationPreț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 68–145 HP
- Tipuri de caroserie
- Van · Minibus
Vezi prețuri și specificații- First generation1981–1993First generationPreț mediu second-handFără date de preț
- Tipuri de caroserie
- Van · Minibus
Prin ce diferă generațiile Citroën Jumper
| Generație | X250 | Second generation |
|---|---|---|
| Ani de producție | 2006–prezent | 1993–2006 |
| Preț mediu second-hand | €16,852 | — |
| Interval tipic de preț | €2,215 – €29,980 | — |
| Rulaj mediu | 102,097 km | — |
| Anunțuri | 52 | — |
| Putere | 84–279 HP | 68–145 HP |
| Combustibil | Petrol · CNG · Diesel · Electric | Diesel · Petrol · LPG |
| Cutie de viteze | Manuală 100% | Manuală 100% |
| Tipuri de caroserie | Van · Minibus | Van · Minibus |
| Lungime × lățime | 5.67 × 2.05 m | — |
| Ampatament | 3.67 m | 3.19 m |
| Masă proprie | 2,576 kg | 2,355 kg |
| CO₂ (NEDC, mediană) | 208 g/km | 270 g/km |
| Locuri și uși | 3 locuri · 4 uși | 3 locuri · 4 uși |
| Preț de listă original | €43,888 | €30,360 |
| Facelift | 2014 | 2002 |
| Înmatriculări NL | 1,851 | 475 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2024 | €29,980 | 20 km | 1 |
| 2023 | €25,960 | 51,703 km | 3 |
| 2021 | €11,000 | 124,679 km | 4 |
| 2020 | €27,950 | 45,700 km | 1 |
| 2019 | €17,980 | 119,361 km | 4 |
| 2018 | €15,108 | 113,229 km | 8 |
| 2017 | €16,681 | 100,130 km | 8 |
| 2016 | €17,550 | 111,725 km | 4 |
| 2015 | €17,208 | 82,461 km | 6 |
| 2014 | €22,963 | 87,686 km | 3 |
| 2013 | €19,419 | 82,333 km | 3 |
| 2012 | €10,110 | 123,237 km | 4 |
| 2011 | €13,499 | 117,500 km | 2 |
| 2008 | €2,215 | 245,504 km | 1 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).