Cupra Leon
2 generații · 2014–prezentCupra Leon a fost produs în 2 generații între 2014 și prezent. Pe piața europeană second-hand costă în medie €26,141, pe baza a 55 de anunțuri — de la €21,970 pentru 5F până la €27,433 pentru KL.
Generațiile Cupra Leon
KL2020–prezentFirst generation (Cupra Leon)Preț mediu second-hand€27,43342 de anunțuri- Putere
- 150–333 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback · Wagon
Vezi prețuri și specificații
5F2014–2020Pre-brand (SEAT Leon Cupra)Preț mediu second-hand€21,97013 anunțuri- Tipuri de caroserie
- Hatchback · Wagon
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile Cupra Leon
| Generație | KL | 5F |
|---|---|---|
| Ani de producție | 2020–prezent | 2014–2020 |
| Preț mediu second-hand | €27,433 | €21,970 |
| Interval tipic de preț | €23,931 – €31,447 | €16,180 – €25,895 |
| Rulaj mediu | 55,744 km | 79,261 km |
| Anunțuri | 42 | 13 |
| Putere | 150–333 HP | — |
| Combustibil | Petrol · Electric · Diesel · LPG | — |
| Cutie de viteze | Automată 100% | — |
| Tipuri de caroserie | Hatchback · Wagon | Hatchback · Wagon |
| Lungime × lățime | 4.66 × 1.80 m | — |
| Ampatament | 2.68 m | — |
| Masă proprie | 1,701 kg | — |
| CO₂ (WLTP, mediană) | 26 g/km | — |
| Locuri și uși | 5 locuri · 5 uși | — |
| Preț de listă original | €46,337 | — |
| Facelift | 2024 | 2017 |
| Înmatriculări NL | 5,212 | — |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Ce generație Cupra Leon să alegi
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2024 | €31,447 | 11,966 km | 11 |
| 2023 | €28,465 | 37,415 km | 2 |
| 2022 | €26,829 | 72,089 km | 9 |
| 2021 | €26,180 | 67,811 km | 13 |
| 2020 | €23,931 | 86,349 km | 7 |
| 2019 | €25,895 | 54,229 km | 4 |
| 2018 | €22,898 | 85,907 km | 3 |
| 2017 | €21,070 | 52,633 km | 2 |
| 2016 | €16,180 | 138,165 km | 3 |
| 2015 | €22,657 | 36,000 km | 1 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).