Dodge Durango
3 generații · 1998–prezentDodge Durango a fost produs în 3 generații între 1998 și prezent. Compară mai jos ce s-a schimbat de la o generație la alta, cu date de fabrică din registrul auto olandez (RDW).
Generațiile Dodge Durango
WD2010–prezentThird generationPreț mediu second-hand€28,98048 de anunțuri- Putere
- 294–475 HP
- Tipuri de caroserie
- SUV
Vezi prețuri și specificații
HB2004–2009Second generationPreț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 205–349 HP
- Tipuri de caroserie
- SUV
Vezi prețuri și specificațiiIFCAR, 2nd-Dodge-Durango, Public domain- DN1998–2003First generationPreț mediu second-handFără date de preț
- Putere
- 205–250 HP
- Tipuri de caroserie
- SUV
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile Dodge Durango
| Generație | WD | HB | DN |
|---|---|---|---|
| Ani de producție | 2010–prezent | 2004–2009 | 1998–2003 |
| Preț mediu second-hand | €28,980 | — | — |
| Interval tipic de preț | €16,950 – €41,627 | — | — |
| Rulaj mediu | 105,495 km | — | — |
| Anunțuri | 48 | — | — |
| Putere | 294–475 HP | 205–349 HP | 205–250 HP |
| Combustibil | Petrol · LPG · Ethanol | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Tipuri de caroserie | SUV | SUV | SUV |
| Lungime × lățime | 5.10 × 1.86 m | — | — |
| Ampatament | 3.04 m | 3.02 m | 2.95 m |
| Masă proprie | 2,495 kg | 2,433 kg | 2,228 kg |
| CO₂ (NEDC, mediană) | 338 g/km | 313 g/km | — |
| Locuri și uși | 7 locuri · 4 uși | 7 locuri · 4 uși | 7 locuri · 4 uși |
| Preț de listă original | €135,977 | €77,952 | — |
| Înmatriculări NL | 28 | 36 | 22 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2021 | €41,627 | 72,075 km | 7 |
| 2019 | €32,149 | 94,449 km | 5 |
| 2018 | €29,837 | 86,412 km | 9 |
| 2017 | €28,031 | 106,273 km | 8 |
| 2016 | €29,683 | 90,181 km | 2 |
| 2015 | €25,797 | 110,348 km | 3 |
| 2014 | €24,261 | 141,975 km | 4 |
| 2012 | €21,967 | 149,730 km | 6 |
| 2011 | €21,195 | 139,133 km | 3 |
| 2010 | €16,950 | 64,000 km | 1 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).