Fiat 124
3 generații · 1966–2019Fiat 124 a fost produs în 3 generații între 1966 și 2019. Compară mai jos ce s-a schimbat de la o generație la alta, cu date de fabrică din registrul auto olandez (RDW).
Generațiile Fiat 124
124 Spider (reboot, Mazda-based)2016–2019124 Spider (reboot, Mazda-based)Preț mediu second-hand€17,9649 anunțuri- Tipuri de caroserie
- Convertible
Vezi prețuri și specificații
Single generation (Berlina/Coupe)1966–1980Single generation (Berlina/Coupe)Preț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 60–174 HP
- Tipuri de caroserie
- Sedan · Wagon
Vezi prețuri și specificații
124 Spider (export production)1966–1985124 Spider (export production)Preț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 60–174 HP
- Tipuri de caroserie
- Convertible
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile Fiat 124
| Generație | 124 Spider (reboot, Mazda-based) | Single generation (Berlina/Coupe) | 124 Spider (export production) |
|---|---|---|---|
| Ani de producție | 2016–2019 | 1966–1980 | 1966–1985 |
| Preț mediu second-hand | €17,964 | — | — |
| Interval tipic de preț | €16,896 – €19,796 | — | — |
| Rulaj mediu | 52,306 km | — | — |
| Anunțuri | 9 | — | 2 |
| Putere | — | 60–174 HP | 60–174 HP |
| Combustibil | — | Petrol · LPG · Electric | Petrol · LPG · Electric |
| Tipuri de caroserie | Convertible | Sedan · Wagon | Convertible |
| Lungime × lățime | — | — | 2.08 × 0.81 m |
| Ampatament | — | 2.28 m | 2.28 m |
| Masă proprie | — | 1,069 kg | 1,070 kg |
| Locuri și uși | — | 4 locuri · 2 uși | 4 locuri · 2 uși |
| Înmatriculări NL | — | 676 | 686 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2018 | €16,896 | 33,977 km | 3 |
| 2017 | €19,796 | 28,117 km | 3 |
| 2016 | €17,199 | 94,823 km | 3 |
| 1983 | €23,900 | 82,500 km | 2 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).