Ford Puma
2 generații · 1997–prezentFord Puma a fost produs în 2 generații între 1997 și prezent. Compară mai jos ce s-a schimbat de la o generație la alta, cu date de fabrică din registrul auto olandez (RDW).
Generațiile Ford Puma
Second generation (crossover)2019–prezentSecond generation (crossover)Preț mediu second-hand€21,01794 de anunțuri- Putere
- 95–200 HP
- Tipuri de caroserie
- Suv
Vezi prețuri și specificații
First generation (coupe)1997–2002First generation (coupe)Preț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 90–155 HP
- Tipuri de caroserie
- Coupe
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile Ford Puma
| Generație | Second generation (crossover) | First generation (coupe) |
|---|---|---|
| Ani de producție | 2019–prezent | 1997–2002 |
| Preț mediu second-hand | €21,017 | — |
| Interval tipic de preț | €17,844 – €27,267 | — |
| Rulaj mediu | 47,541 km | — |
| Anunțuri | 94 | — |
| Putere | 95–200 HP | 90–155 HP |
| Combustibil | Petrol · Electric · Diesel · Ethanol · LPG | Petrol |
| Cutie de viteze | Manuală 58% · Automată 42% | Manuală 100% |
| Tipuri de caroserie | Suv | Coupe |
| Lungime × lățime | 4.21 × 1.81 m | 3.98 × 1.19 m |
| Ampatament | 2.59 m | 2.45 m |
| Masă proprie | 1,330 kg | 1,112 kg |
| CO₂ (NEDC, mediană) | 99 g/km | 178 g/km |
| Locuri și uși | 5 locuri · 4 uși | 4 locuri · 2 uși |
| Preț de listă original | €34,815 | €19,640 |
| Înmatriculări NL | 29,263 | 208 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2024 | €27,267 | 4,497 km | 20 |
| 2023 | €23,525 | 18,373 km | 15 |
| 2022 | €19,838 | 66,024 km | 5 |
| 2021 | €18,510 | 65,161 km | 22 |
| 2020 | €17,844 | 73,113 km | 32 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).