Ford Tourneo Custom
2 generații · 2012–prezentFord Tourneo Custom a fost produs în 2 generații între 2012 și prezent. Pe piața europeană second-hand costă în medie €52,668, pe baza a 54 de anunțuri — de la €34,820 pentru First generation până la €55,772 pentru Second generation.
Generațiile Ford Tourneo Custom
Second generation2023–prezentSecond generationPreț mediu second-hand€55,77246 de anunțuri- Putere
- 126–218 HP
- Tipuri de caroserie
- Minivan
Vezi prețuri și specificații
First generation2012–2023First generationPreț mediu second-hand€34,8208 anunțuri- Putere
- 101–185 HP
- Tipuri de caroserie
- Minivan · Minibus
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile Ford Tourneo Custom
| Generație | Second generation | First generation |
|---|---|---|
| Ani de producție | 2023–prezent | 2012–2023 |
| Preț mediu second-hand | €55,772 | €34,820 |
| Interval tipic de preț | €52,704 – €61,524 | €24,393 – €43,970 |
| Rulaj mediu | 4,988 km | 91,071 km |
| Anunțuri | 46 | 8 |
| Putere | 126–218 HP | 101–185 HP |
| Combustibil | Petrol · Diesel · Electric | Diesel · Petrol · Electric |
| Cutie de viteze | Altele 80% · Automată 16% | Manuală 69% · Automată 31% |
| Tipuri de caroserie | Minivan | Minivan · Minibus |
| Lungime × lățime | 5.42 × 2.03 m | 5.16 × 2.03 m |
| Ampatament | 3.47 m | 3.18 m |
| Masă proprie | 2,462 kg | 2,204 kg |
| CO₂ (WLTP, mediană) | 67 g/km | 194 g/km |
| Locuri și uși | 8 locuri · 4 uși | 9 locuri · 4 uși |
| Preț de listă original | €70,458 | €63,593 |
| Înmatriculări NL | 348 | 335 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Ce generație Ford Tourneo Custom să alegi
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | €61,524 | 796 km | 16 |
| 2024 | €52,704 | 7,224 km | 30 |
| 2022 | €43,970 | 30,074 km | 2 |
| 2021 | €39,147 | 60,807 km | 3 |
| 2019 | €24,393 | 162,000 km | 3 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).