Jaguar XJ6
6 generații · 1968–1997Jaguar XJ6 a fost produs în 6 generații între 1968 și 1997. Pe piața europeană second-hand costă în medie €20,285, pe baza a 15 anunțuri — de la €13,029 pentru X300 până la €48,133 pentru XJ-Coupé.
Generațiile Jaguar XJ6
X3001994–1997X300 generationPreț mediu second-hand€13,0295 anunțuri- Putere
- 200–249 HP
- Tipuri de caroserie
- Sedan
Vezi prețuri și specificații
XJ401986–1994XJ40 generationPreț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 159–245 HP
- Tipuri de caroserie
- Sedan
Vezi prețuri și specificații
Series 31979–1986Series 3Preț mediu second-hand€13,3663 anunțuri- Putere
- 132–286 HP
- Tipuri de caroserie
- Sedan
Vezi prețuri și specificații
XJ-Coupé1975–1978XJ-CoupéPreț mediu second-hand€48,1333 anunțuri- Putere
- 136–306 HP
- Tipuri de caroserie
- Coupe
Vezi prețuri și specificații
Series 21973–1979Series 2Preț mediu second-hand€16,0503 anunțuri- Putere
- 163–249 HP
- Tipuri de caroserie
- Sedan
Vezi prețuri și specificațiiSG2012, Jaguar Series 1 XJ6 2.8 (1973), CC BY 2.0
Series 11968–1973Series 1Preț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 150–340 HP
- Tipuri de caroserie
- Sedan
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile Jaguar XJ6
| Generație | X300 | XJ40 | Series 3 | XJ-Coupé | Series 2 | Series 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ani de producție | 1994–1997 | 1986–1994 | 1979–1986 | 1975–1978 | 1973–1979 | 1968–1973 |
| Preț mediu second-hand | €13,029 | — | €13,366 | €48,133 | €16,050 | — |
| Interval tipic de preț | €12,836 – €13,800 | — | €7,499 – €16,300 | €48,133 – €48,133 | €16,050 – €16,050 | — |
| Rulaj mediu | 176,106 km | — | 51,290 km | 87,949 km | 381,666 km | — |
| Anunțuri | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | — |
| Putere | 200–249 HP | 159–245 HP | 132–286 HP | 136–306 HP | 163–249 HP | 150–340 HP |
| Combustibil | Petrol · LPG · Electric | Petrol · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Tipuri de caroserie | Sedan | Sedan | Sedan | Coupe | Sedan | Sedan |
| Lungime × lățime | — | 2.50 × 0.90 m | — | — | — | — |
| Ampatament | 2.87 m | 2.87 m | 2.87 m | 2.87 m | 2.76 m | 2.76 m |
| Masă proprie | 1,829 kg | 1,827 kg | 1,837 kg | 1,812 kg | 1,798 kg | 1,744 kg |
| CO₂ (NEDC, mediană) | 257 g/km | — | 225 g/km | 231 g/km | — | — |
| Locuri și uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși |
| Preț de listă original | €69,739 | — | — | — | — | — |
| Înmatriculări NL | 143 | 144 | 466 | 445 | 125 | 318 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 1997 | €12,836 | 166,158 km | 4 |
| 1996 | €13,800 | 215,900 km | 1 |
| 1987 | €6,490 | 200,000 km | 1 |
| 1981 | €7,499 | 58,100 km | 1 |
| 1980 | €16,300 | 47,885 km | 2 |
| 1977 | €48,133 | 87,949 km | 3 |
| 1973 | €16,050 | 381,666 km | 3 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).