Kia Soul
3 generații · 2008–2025Kia Soul a fost produs în 3 generații între 2008 și 2025. Pe piața europeană second-hand costă în medie €17,201, pe baza a 50 de anunțuri — de la €8,140 pentru AM până la €23,850 pentru SK3.
Generațiile Kia Soul
SK32019–2025Third generationPreț mediu second-hand€23,85028 de anunțuri- Putere
- 111–204 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback
Vezi prețuri și specificații
PS2013–2019Second generationPreț mediu second-hand€9,08014 anunțuri- Putere
- 33–204 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback
Vezi prețuri și specificații
AM2008–2013First generationPreț mediu second-hand€8,1408 anunțuri- Putere
- 116–165 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback
Vezi prețuri și specificațiiU.S. National Highway Traffic Safety Administration, 2012 Kia Soul -- NHTSA, Public domain
Prin ce diferă generațiile Kia Soul
| Generație | SK3 | PS | AM |
|---|---|---|---|
| Ani de producție | 2019–2025 | 2013–2019 | 2008–2013 |
| Preț mediu second-hand | €23,850 | €9,080 | €8,140 |
| Interval tipic de preț | €15,315 – €37,293 | €7,986 – €10,307 | €7,367 – €8,397 |
| Rulaj mediu | 33,874 km | 102,724 km | 93,296 km |
| Anunțuri | 28 | 14 | 8 |
| Putere | 111–204 HP | 33–204 HP | 116–165 HP |
| Combustibil | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Cutie de viteze | Automată 60% · Manuală 40% | Manuală 81% · Automată 19% | Manuală 98% · Automată 2% |
| Tipuri de caroserie | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Lungime × lățime | 4.20 × 1.80 m | 4.14 × 1.80 m | 4.11 × 1.79 m |
| Ampatament | 2.60 m | 2.57 m | 2.55 m |
| Masă proprie | 1,757 kg | 1,504 kg | 1,245 kg |
| CO₂ (NEDC, mediană) | 154 g/km | 159 g/km | 152 g/km |
| Locuri și uși | 5 locuri · 5 uși | 5 locuri · 5 uși | 5 locuri · 4 uși |
| Preț de listă original | €42,587 | €32,150 | €18,831 |
| Facelift | 2023 | — | — |
| Înmatriculări NL | 1,724 | 486 | 2,465 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Ce generație Kia Soul să alegi
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2024 | €37,293 | 4,046 km | 3 |
| 2023 | €30,694 | 5,506 km | 4 |
| 2022 | €25,969 | 22,722 km | 5 |
| 2021 | €19,304 | 51,622 km | 7 |
| 2020 | €20,370 | 46,108 km | 6 |
| 2019 | €15,315 | 54,236 km | 3 |
| 2017 | €9,090 | 73,091 km | 4 |
| 2016 | €10,307 | 91,066 km | 4 |
| 2015 | €7,986 | 185,670 km | 3 |
| 2014 | €8,524 | 74,833 km | 3 |
| 2012 | €8,397 | 87,837 km | 6 |
| 2011 | €7,367 | 109,671 km | 2 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).