Lamborghini Gallardo
2 generații · 2003–2013Lamborghini Gallardo a fost produs în 2 generații între 2003 și 2013. Pe piața europeană second-hand costă în medie €126,760, pe baza a 24 de anunțuri — de la €113,776 pentru Gallardo (2003–2008) până la €131,088 pentru Facelift (2008–2013).
Generațiile Lamborghini Gallardo
Facelift (2008–2013)2008–2013Facelift (2008–2013)Preț mediu second-hand€131,08818 anunțuri- Putere
- 519–570 HP
- Tipuri de caroserie
- Coupe · Convertible
Vezi prețuri și specificații
Gallardo (2003–2008)2003–2008Gallardo (2003–2008)Preț mediu second-hand€113,7766 anunțuri- Putere
- 500–530 HP
- Tipuri de caroserie
- Coupe · Convertible
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile Lamborghini Gallardo
| Generație | Facelift (2008–2013) | Gallardo (2003–2008) |
|---|---|---|
| Ani de producție | 2008–2013 | 2003–2008 |
| Preț mediu second-hand | €131,088 | €113,776 |
| Interval tipic de preț | €115,837 – €159,091 | €106,267 – €117,531 |
| Rulaj mediu | 58,849 km | 49,201 km |
| Anunțuri | 18 | 6 |
| Putere | 519–570 HP | 500–530 HP |
| Combustibil | Petrol | Petrol |
| Cutie de viteze | Manuală 85% · Automată 15% | Manuală 100% |
| Tipuri de caroserie | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible |
| Lungime × lățime | 4.34 × 1.90 m | 4.30 × 1.90 m |
| Ampatament | 2.56 m | 2.56 m |
| Masă proprie | 1,595 kg | 1,639 kg |
| CO₂ (NEDC, mediană) | 352 g/km | 432 g/km |
| Locuri și uși | 2 locuri · 2 uși | 2 locuri · 2 uși |
| Preț de listă original | €293,453 | €241,960 |
| Înmatriculări NL | 53 | 67 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Ce generație Lamborghini Gallardo să alegi
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2013 | €158,650 | 78,500 km | 1 |
| 2012 | €159,091 | 50,184 km | 5 |
| 2009 | €118,925 | 65,036 km | 5 |
| 2008 | €115,837 | 57,812 km | 7 |
| 2007 | €117,531 | 48,643 km | 4 |
| 2006 | €106,267 | 50,317 km | 2 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).