Lancia Delta
3 generații · 1979–2014Lancia Delta a fost produs în 3 generații între 1979 și 2014. Pe piața europeană second-hand costă în medie €55,537, pe baza a 19 anunțuri — de la €5,982 pentru Third generation până la €133,476 pentru Second generation.
Generațiile Lancia Delta
Third generation2008–2014Third generationPreț mediu second-hand€5,9828 anunțuri- Putere
- 105–200 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback
Vezi prețuri și specificații
Second generation1993–1999Second generationPreț mediu second-hand€133,4765 anunțuri- Putere
- 75–215 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback
Vezi prețuri și specificații
First generation1979–1994First generationPreț mediu second-hand€56,6636 anunțuri- Putere
- 75–265 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile Lancia Delta
| Generație | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|
| Ani de producție | 2008–2014 | 1993–1999 | 1979–1994 |
| Preț mediu second-hand | €5,982 | €133,476 | €56,663 |
| Interval tipic de preț | €5,696 – €6,458 | €124,497 – €146,945 | €35,500 – €83,990 |
| Rulaj mediu | 128,046 km | 71,313 km | 109,266 km |
| Anunțuri | 8 | 5 | 6 |
| Putere | 105–200 HP | 75–215 HP | 75–265 HP |
| Combustibil | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG |
| Cutie de viteze | Manuală 83% · Automată 17% | Manuală 100% | — |
| Tipuri de caroserie | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Lungime × lățime | 4.52 × 1.50 m | 3.45 × 1.25 m | 2.29 × 0.98 m |
| Ampatament | 2.70 m | 2.53 m | 2.48 m |
| Masă proprie | 1,395 kg | 1,324 kg | 1,314 kg |
| CO₂ (NEDC, mediană) | 147 g/km | 201 g/km | 207 g/km |
| Locuri și uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 2 uși | 5 locuri · 4 uși |
| Preț de listă original | €30,841 | — | — |
| Înmatriculări NL | 1,238 | 163 | 358 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2011 | €6,458 | 128,698 km | 3 |
| 2010 | €5,696 | 127,655 km | 5 |
| 1995 | €146,945 | 41,304 km | 2 |
| 1994 | €124,497 | 91,319 km | 3 |
| 1992 | €83,990 | 43,056 km | 1 |
| 1991 | €35,500 | 160,864 km | 1 |
| 1990 | €70,298 | 116,388 km | 2 |
| 1988 | €39,945 | 109,450 km | 2 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).