MINI John Cooper Works
2 generații · 2002–prezentMINI John Cooper Works a fost produs în 2 generații între 2002 și prezent. Compară mai jos ce s-a schimbat de la o generație la alta, cu date de fabrică din registrul auto olandez (RDW).
Generațiile MINI John Cooper Works
John Cooper Works (R56/F56/F60 variants)2008–prezentJohn Cooper Works (R56/F56/F60 variants)Preț mediu second-hand€26,69059 de anunțuri- Putere
- 211–306 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback · SUV
Vezi prețuri și specificații
R532002–2006First generation (factory JCW trim)Preț mediu second-handFără date de preț- Tipuri de caroserie
- Hatchback
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile MINI John Cooper Works
| Generație | John Cooper Works (R56/F56/F60 variants) | R53 |
|---|---|---|
| Ani de producție | 2008–prezent | 2002–2006 |
| Preț mediu second-hand | €26,690 | — |
| Interval tipic de preț | €14,063 – €39,774 | — |
| Rulaj mediu | 63,168 km | — |
| Anunțuri | 59 | 1 |
| Putere | 211–306 HP | — |
| Combustibil | Petrol | — |
| Cutie de viteze | Automată 85% · Manuală 15% | — |
| Tipuri de caroserie | Hatchback · SUV | Hatchback |
| Lungime × lățime | 3.89 × 1.73 m | — |
| Ampatament | 2.51 m | — |
| Masă proprie | 1,382 kg | — |
| CO₂ (WLTP, mediană) | 157 g/km | — |
| Locuri și uși | 4 locuri · 2 uși | — |
| Preț de listă original | €55,316 | — |
| Înmatriculări NL | 3,103 | — |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2024 | €39,774 | 11,642 km | 12 |
| 2021 | €31,375 | 33,742 km | 2 |
| 2020 | €36,050 | 38,974 km | 9 |
| 2019 | €25,908 | 68,451 km | 6 |
| 2018 | €23,595 | 69,983 km | 4 |
| 2017 | €22,092 | 83,650 km | 3 |
| 2016 | €18,713 | 100,225 km | 6 |
| 2015 | €15,054 | 90,172 km | 5 |
| 2014 | €20,233 | 80,515 km | 2 |
| 2013 | €18,579 | 104,816 km | 5 |
| 2012 | €15,508 | 142,300 km | 2 |
| 2009 | €14,063 | 68,477 km | 3 |
| 2006 | €33,189 | 20,404 km | 1 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).