Mitsubishi Space Star
2 generații · 1998–prezentMitsubishi Space Star a fost produs în 2 generații între 1998 și prezent. Compară mai jos ce s-a schimbat de la o generație la alta, cu date de fabrică din registrul auto olandez (RDW).
Generațiile Mitsubishi Space Star
Sixth generation (rebadged Mirage)2013–prezentSixth generation (rebadged Mirage)Preț mediu second-hand€8,66160 de anunțuri- Putere
- 71–80 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback
Vezi prețuri și specificații
First generation1998–2005First generationPreț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 82–122 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback · Mpv
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile Mitsubishi Space Star
| Generație | Sixth generation (rebadged Mirage) | First generation |
|---|---|---|
| Ani de producție | 2013–prezent | 1998–2005 |
| Preț mediu second-hand | €8,661 | — |
| Interval tipic de preț | €4,653 – €16,628 | — |
| Rulaj mediu | 74,677 km | — |
| Anunțuri | 60 | — |
| Putere | 71–80 HP | 82–122 HP |
| Combustibil | Petrol · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Cutie de viteze | Manuală 76% · Altele 24% | Manuală 81% · Automată 19% |
| Tipuri de caroserie | Hatchback | Hatchback · Mpv |
| Lungime × lățime | 3.79 × 1.67 m | — |
| Ampatament | 2.45 m | 2.49 m |
| Masă proprie | 931 kg | 1,243 kg |
| CO₂ (NEDC, mediană) | 95 g/km | 170 g/km |
| Locuri și uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși |
| Preț de listă original | €13,914 | €23,140 |
| Facelift | — | 2002 |
| Înmatriculări NL | 29,933 | 5,409 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2024 | €16,628 | 4,764 km | 6 |
| 2021 | €11,230 | 17,954 km | 7 |
| 2020 | €9,926 | 62,082 km | 5 |
| 2019 | €7,952 | 59,430 km | 5 |
| 2018 | €7,644 | 106,311 km | 5 |
| 2017 | €6,747 | 120,242 km | 8 |
| 2016 | €7,358 | 87,011 km | 11 |
| 2015 | €7,196 | 98,331 km | 5 |
| 2014 | €5,766 | 89,862 km | 5 |
| 2013 | €4,653 | 109,067 km | 3 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).