Nissan Navara
4 generații · 1997–prezentNissan Navara a fost produs în 4 generații între 1997 și prezent. Pe piața europeană second-hand costă în medie €20,312, pe baza a 57 de anunțuri — de la €14,658 pentru D40 până la €23,139 pentru D23.
Generațiile Nissan Navara
D272025–prezentFourth generationPreț mediu second-handFără date de preț- Tipuri de caroserie
- Pickup
D232014–2024Third generationPreț mediu second-hand€23,13938 de anunțuri- Tipuri de caroserie
- Pickup
Vezi prețuri și specificații
D402005–2015Second generationPreț mediu second-hand€14,65819 anunțuri- Putere
- 171–190 HP
- Tipuri de caroserie
- Pickup
Vezi prețuri și specificații
D221997–2005First generationPreț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 133 HP
- Tipuri de caroserie
- Pickup
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile Nissan Navara
| Generație | D23 | D40 | D22 |
|---|---|---|---|
| Ani de producție | 2014–2024 | 2005–2015 | 1997–2005 |
| Preț mediu second-hand | €23,139 | €14,658 | — |
| Interval tipic de preț | €20,230 – €29,945 | €12,280 – €17,858 | — |
| Rulaj mediu | 100,815 km | 150,849 km | — |
| Anunțuri | 38 | 19 | — |
| Putere | — | 171–190 HP | 133 HP |
| Combustibil | — | Diesel | Diesel |
| Tipuri de caroserie | Pickup | Pickup | Pickup |
| Lungime × lățime | — | 6.13 × 1.98 m | — |
| Ampatament | — | 3.21 m | 2.94 m |
| Masă proprie | — | 2,739 kg | 2,650 kg |
| CO₂ (NEDC, mediană) | — | 228 g/km | — |
| Locuri și uși | — | 5 locuri · 3 uși | 4 locuri · 3 uși |
| Preț de listă original | — | €40,980 | — |
| Facelift | 2019 | — | — |
| Înmatriculări NL | — | 9 | 1 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Ce generație Nissan Navara să alegi
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2020 | €29,945 | 57,494 km | 2 |
| 2019 | €25,058 | 83,114 km | 5 |
| 2018 | €25,067 | 90,098 km | 4 |
| 2017 | €23,959 | 107,396 km | 12 |
| 2016 | €20,630 | 99,306 km | 5 |
| 2015 | €20,230 | 119,343 km | 6 |
| 2014 | €20,452 | 109,668 km | 4 |
| 2013 | €14,751 | 179,740 km | 7 |
| 2012 | €12,280 | 137,993 km | 7 |
| 2011 | €17,858 | 128,400 km | 5 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).